| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 132 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
| 1. Общая площадь жилых помещений в МКД 5837,40 кв.м. 2. в т.ч.находящихся мунициальной собственности 124,9 кв.м. 3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 6657,02 кв.м. 4. Площадь обслуживаемого земельного участка 5720,0 кв.м. 5. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
| N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
| 1 | Электроэнергия | 1 | 108 | |||||
| 2 | Холодное водоснабжение | 1 | 105 | |||||
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 | 105 | |||||
| 4 | Отопление | 1 | ||||||
| В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов Регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
| Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
| Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| Холодное водоснабжение | 0,7 | 162,9 | 135,9 | 3,6 | 139,5 | 23,4 | 168,7 | -5,1 |
| Горячее водоснабжение | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 3,5 |
| Отопление | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| Итог | 20,1 | 162,9 | 135,9 | 3,6 | 139,5 | 23,4 | 184,6 | -1,6 |
| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||||||||||||||||
| о выполнении договора управления многоквартирным домом | |||||||||||||||||
| по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 132 | |||||||||||||||||
| за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | |||||||||||||||||
| Общая площадь 5837,4м² | |||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | |||||||||||||||
| I | Накопление (перерасход) денежных средств на содержание и ремонт на 01.01.2014г. | ||||||||||||||||
| 1 | Начисление, в т.ч.: 1014408,32 руб. | ||||||||||||||||
| населению 1013533,32руб. | |||||||||||||||||
| за Интернет, ТВ каб. 875,00 руб. | |||||||||||||||||
| III | Израсходовано на содержание и ремонт, в т.ч.: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |||||||||||||||
| 2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | ||||||||||||||||
| смена канализационных труб ПЭТ- 5,8 м; зачеканка раструбов канализационных труб-1шт;смена труб канализации-13,6м;смена труб канализационных ПЭТ-2м; | |||||||||||||||||
| слив и наполнение системы ЦО, гидравл испыт-1922м.п. | |||||||||||||||||
| очистка канализационной сети внутренней-660м; | |||||||||||||||||
| профосмотр сантехоборудования в кв.-73 | |||||||||||||||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |||||||||||||||
| смена ламп люминесцентных-2шт., светильников 1шт., ламп накаливания - 5шт.; баласт-1шт;профосмотр щитов ЛК-54шт;ВРУ-1шт; смена светильников-1шт; | |||||||||||||||||
| 4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |||||||||||||||
| уборка кровли- 803м², прочистка ливневой канализации внутренней- 180м.; | |||||||||||||||||
| устройство кровли в 1 слой балкона-кв.71-4,5м²;ремонт оконных переплетов-24шт.;очистка от мусора кровли дома-808м2;чистка ливневой канализации-180м.п. | |||||||||||||||||
| 5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |||||||||||||||
| 6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |||||||||||||||
| ремонт метал.ограждений контейнерных площадок 1,3м²;покос травы-9330м²; | |||||||||||||||||
| окраска беседок,качелей,скамеек-44м2; | |||||||||||||||||
| 7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | ||||||||||||||||
| 8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | ||||||||||||||||
| 9 Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||||||||||||||||
| Вывоз твердых бытовых отходов | |||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов | |||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание газопроводов | |||||||||||||||||
| Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | |||||||||||||||||
| Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | |||||||||||||||||
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | |||||||||||||||||
| Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | |||||||||||||||||
| Дезинсекция | |||||||||||||||||
| Дератизация | |||||||||||||||||
| Проверка вентканалов | |||||||||||||||||
| 10 | Оплачено, в т.ч.: | ||||||||||||||||
| населением 1015661,00 руб. | |||||||||||||||||
| 11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г.,в т.ч.: | ||||||||||||||||
| населения 119960,89 руб. | |||||||||||||||||
| Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||||||||||||||||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale