Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 140 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых помещений в МКД 3844,7 кв.м. | ||||||||
2. в т.ч.находящихся мунициальной собственности 114,7 кв.м. | ||||||||
3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 2850,34 кв.м. | ||||||||
4. Площадь обслуживаемого земельного участка 2234,0 кв.м. | ||||||||
5. Наличие приборов учета энергоресурсов: | ||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 1 | 72 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 69 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | 1 | 69 | |||||
4 | Отопление | 1 | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, | ||||||||
собственники и наниматели которых производят оплату по приборам | ||||||||
В графе "примечание" указана информация о количестве приборов | ||||||||
регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы | ||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
Холодное водоснабжение | -6,1 | 115,1 | 101,5 | 2,9 | 104,4 | 10,7 | 114,6 | -5,6 |
Горячее водоснабжение | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
Отопление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итог | 0,4 | 115,1 | 101,5 | 2,9 | 104,4 | 10,7 | 114,6 | 0,9 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | |||
по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 140 | |||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | |||
Общая площадь 3844,7м² | |||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | |
1 | Начисление, в т.ч.: 706122,27 руб. | ||
населению 706122,27 руб. | |||
III | Израсходовано на содержание и ремонт, в т.ч.: | ||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год | |
смена канализационных труб-17,7м; смена трубопроводов ЦО-10м | |||
осмотр водопров.,канал.и ГВ(профосмотр кв.)-61шт., слив и наполн. сист ЦО,промывка,гидравл испыт-1254м.п.; | |||
зачеканка раструбов канализационных труб-2шт; | |||
прочистка канализационной сети-440м.п. | |||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год | |
смена ламп люминесцентных 7шт.;смена ламп люминесцентных-1шт, баласт-4шт.;смена лап накалив.-6шт; смена светильника-1шт; | |||
профосмотр междуэтажных электрощитков-36шт;профосмотрВРУ-1шт; | |||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год | |
устройство кровли в 1слой 0,8м²; укрепление парапетов 5м.; | |||
уборка кровли 600м., прочистка ливневой канализации внутренней 120м.; | |||
смена навесного замка 2шт.; | |||
очистка от мусора кровли дома-600м2,чистка ливневой канализации-120м.п. | |||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год | |
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год | |
выкашивание газонов 455м²; | |||
покос травы-3026м²; восстановление асфальтового покрытия. | |||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | ||
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | ||
9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год | |
Вывоз твердых бытовых отходов | |||
Техническое обслуживание лифтов | |||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | |||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | |||
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | |||
Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | |||
Дератизация | |||
Дезинсекция | |||
Проверка вентканалов | |||
10 | Оплачено, в т.ч.: | ||
населением 693637,4 руб. | |||
11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г., в т.ч.: | ||
населения 82981,91 руб. | |||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale