| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 144/3 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
| 1. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД 9735,18 кв.м. | ||||||||
| 2. Площадь жилых помещений в МКД 9677,28 кв.м. | ||||||||
| 3. в т.ч.находящихся мунициальной собственности 150,1 кв.м. | ||||||||
| 4. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 7751,0 кв.м. | ||||||||
| 5. Площадь обслуживаемого земельного участка 6247,0 кв.м. | ||||||||
| 6. Наличие приборов учета энергоресурсов: | ||||||||
| N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
| 1 | Электроэнергия | 1 | 180 | |||||
| 2 | Холодное водоснабжение | 1 | 174 | |||||
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 | 174 | |||||
| 4 | Отопление | 1 | ||||||
| В графе "индивидуальные" указано количество помещений, | ||||||||
| собственники и наниматели которых производят оплату по приборам | ||||||||
| В графе "примечание" указана информация о количестве приборов | ||||||||
| регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы | ||||||||
| Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
| Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 131,2 | 1054,6 | 910,9 | 0,0 | 910,9 | 143,7 | 1037,6 | 148,2 |
| Холодное водоснабжение | 58,3 | 347,9 | 304,3 | 27,8 | 332,1 | 15,8 | 370,6 | 35,6 |
| Горячее водоснабжение | 141,7 | 818,6 | 721,5 | 75,6 | 797,1 | 21,5 | 849,0 | 111,3 |
| Отопление | 229,0 | 1664,6 | 1697,5 | 0,0 | 1697,5 | -32,9 | 1670,4 | 223,2 |
| Итог | 560,2 | 3885,7 | 3634,2 | 103,4 | 3737,6 | 148,1 | 3927,6 | 518,3 |
| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
| о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||
| по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 144/3 | ||
| за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||
| Общая площадь 9725,5м² | ||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, подтверждающих выполнение работ (услуг) |
| 1 | Начисление, в т.ч.: 1 739 040,56 руб. | |
| населению 1 725 352,99 руб. | ||
| по нежилым помещениям 10 333,37 руб. | ||
| за Интернет, ТВ каб. 3 354,20 руб. | ||
| 2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| установка фланцевых соединений 6шт.; | ||
| смена затвора 3шт., труб 1,5м.-узел ХВС, канализационных труб 11,75м.; | ||
| очистка канализационной сети внутренней 1100м.; установки перемычки в узле ГВС-1врезка; смена крана шарового-12 шт.; зачеканка раструбов канализации-2р; смена трубопроводов стальных-2м; | ||
| зачеканка раструбов канализации 2р.;зачеканка раструбов канализационных труб-1шт; смена сгонов-2шт; врезка в сети ХВС-2шт; | ||
| зачеканка раструбов канализации-1шт; | ||
| профосмотр сантехоборудования в квартирах-170кв. | ||
| слив и наполнение сист. ЦО,промывка и испытание системы ЦО-3195 м.п. | ||
| 3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| смена ламп люминесцентных 22шт., ламп накаливания 27шт.; укрепление эл.проводки-0,5 м; баласт-6шт; | ||
| профосмотр междуэтажных электрощитков-90шт; профосмотр ВРУ-1шт; | ||
| 4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| устройство кровли 18м²;устройство кровли в 1 слой(над кв.36)-0,9м2 | ||
| установка заглушек ливневой канализации 10шт.; смена навесного замка 1шт.; | ||
| устройство кровли из наплав.материалов в 1слой 3,5м²; | ||
| очистка от мусора кровли 1470м², прочистка ливневой канализации 150м.п.; | ||
| ремонт оконных переплетов-80шт.; | ||
| смена стекол-2,34м2;очистка кровли от мусора-1470м2,прочистка ливневой канализации-270 м.п. | ||
| примыкания кровли из линокрома-13м2 | ||
| 5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| 6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | |
| устройство метал.ограждений спуска горки 9м.; покос травы-1045 м² | ||
| покос травы-6170 м²; планировка грунта-13,12м3; | ||
| ремонт лавочек и сидений (с окраской)-1шт; восстановление асфальтового покрытия. | ||
| 7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |
| 8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |
| 9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| Вывоз твердых бытовых отходов | ||
| Техническое обслуживание лифтов | ||
| Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||
| Аварийное и техническое обслуживание газопроводов и оборудования на них, входящих в общее имущество дома | ||
| Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | ||
| Профилактическое испытание электрооборудования | ||
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ||
| Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | ||
| Дератизация | ||
| Дезинсекция | ||
| Проверка вентканалов | ||
| 10 | Ремонт системы отопления врезки (в систему отопления 2-х подъездов) | |
| 11 | Оплачено, в т.ч.: | |
| населением 1 766 829,77 руб. | ||
| по нежилым помещениям 10 234,37 руб. | ||
| 12 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г., в т.ч.: | |
| населения 239 871,98 руб. | ||
| по нежилым помещениям 918,86 руб. | ||
| На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | ||
| Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale