Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 146 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых помещений в МКД 13566,0 кв.м. | ||||||||
2. в т.ч.находящихся мунициальной собственности 114,8 кв.м. | ||||||||
3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 10348,3 кв.м. | ||||||||
4. Площадь обслуживаемого земельного участка 8306,0 кв.м. | ||||||||
5. Наличие приборов учета энергоресурсов: | ||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 2 | 252 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 245 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | 1 | 244 | |||||
4 | Отопление | 1 | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, | ||||||||
собственники и наниматели которых производят оплату по приборам | ||||||||
В графе "примечание" указана информация о количестве приборов | ||||||||
регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы | ||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 193,5 | 1602,9 | 1433,6 | 0,0 | 1433,6 | 169,3 | 1588,6 | 207,8 |
Холодное водоснабжение | 64,2 | 479,1 | 449,1 | 29,4 | 478,5 | 0,5 | 500,6 | 42,7 |
Горячее водоснабжение | 183,7 | 1159,5 | 1062,7 | 96,0 | 1158,7 | 0,8 | 1180,8 | 162,4 |
Отопление | 302,9 | 2333,7 | 2303,8 | 0,0 | 2303,8 | 29,9 | 2346,2 | 290,4 |
Итог | 744,3 | 5575,2 | 5249,2 | 125,4 | 5374,6 | 200,5 | 5616,2 | 703,3 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | |||
по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 146 | |||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | |||
Общая площадь 13565,2м² | |||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | |
1 | Начисление, в т.ч.: 2556442,34 руб. | ||
населению 2554362,34 руб. | |||
за Интернет, ТВ каб. 2080,00 руб. | |||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
установка фланцевых соединений 6шт.; зачеканка раструба канализации 1шт.; | |||
смена труб 4м.-узел ХВС, канализационных труб 5м., крана шарового 6шт.; | |||
смена затворов 3шт.;ремонт швов 67 п/м; зачеканка раструба канал-х труб-2шт; слив и наполнение,промывка и гидравлическое испытание системы ЦО- 4396м.п; смена канал-х труб-7,79м;врезка в действующие сети-2врезка; | |||
профосмотр сантехоборудования в -170 кв. | |||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
смена ламп люминесцентных 17шт.; баласт-11шт; смена навесного замка-3 шт; смена предохранителей-2 шт; укрепление эл.проводки-4,02м;профосмотр групповых щитов ЛК-126 шт, ВРУ-2 шт; смена пакетн выключателей-2шт, светильники-3шт.; профосмотр эл.щитков-126шт.,ВРУ-1шт.; смена ламп накаливания-12шт.;смена фотореле-1шт; | |||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
установка заглушек ливневой канализации 14шт.;уст-во кровли в 1 слой(над кв108)-9м2;устройство кровли в 1слой 20,8м²;ремонт швов-67п/м; | |||
выравнивание, окраска пола (лестничных площадок) 142м²; | |||
очистка от мусора кровли 2000м², прочистка ливневой канализации 190м.п.; | |||
смена стекол-11,48м2;устройство кровли в 1слой над кв.106- 0,9м2 | |||
ремонт оконных переплетов-112ств.;очистка от мусора кровли 2000м² | |||
прочистка ливневой канализации 380м.п.; | |||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
ремонт метал.ограждений контейнерных площадок 1,5м²; | |||
выкашивание газонов 540м²; устройство спуска горки 8м.; | |||
покос травы-10848м², ремонт лавочек-9,6м², ремонт сидений(детская площадка)-1шт;ремонт лавочек (детская площадка)-1шт; | |||
восстановление асфальтового покрытия. | |||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | ||
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | ||
9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
Вывоз твердых бытовых отходов | |||
Техническое обслуживание лифтов | |||
Аварийное обслуживание газопровода | |||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | |||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | |||
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | |||
Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | |||
Дератизация | |||
Дезинсекция | |||
Проверка вентканалов | |||
10 | Оплачено, в т.ч.: | ||
населением 2 647 855,43 руб. | |||
11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г., в т.ч.: | ||
населения 315 849,23 руб. | |||
На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | |||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
задолж. На 31.12.2014 409342,32 | |||
начислено 2554362,34 | |||
оплачено 2648040,43 | |||
315664,23 |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale