| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 150/1 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
| 1. Общая площадь жилых помещений в МКД 12038,2 кв.м. | ||||||||
| 2. в т.ч.находящихся мунициальной собственности 226,7 кв.м. | ||||||||
| 3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 7838,43 кв.м. | ||||||||
| 4. Площадь обслуживаемого земельного участка 5882,0 кв.м. | ||||||||
| 5. Наличие приборов учета энергоресурсов: | ||||||||
| N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
| 1 | Электроэнергия | 1 | 216 | |||||
| 2 | Холодное водоснабжение | 1 | 211 | |||||
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 | 211 | |||||
| 4 | Отопление | 1 | ||||||
| В графе "индивидуальные" указано количество помещений, | ||||||||
| собственники и наниматели которых производят оплату по приборам | ||||||||
| В графе "примечание" указана информация о количестве приборов | ||||||||
| регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы | ||||||||
| Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
| Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 142,3 | 1306,3 | 1138,7 | 0,0 | 1138,7 | 167,6 | 1301,6 | 147,0 |
| Холодное водоснабжение | 42,8 | 384,1 | 367,6 | 19,5 | 387,1 | -2,9 | 387,8 | 39,1 |
| Горячее водоснабжение | 143,5 | 1061,1 | 965,9 | 58,8 | 1024,7 | 42,3 | 1054,3 | 150,3 |
| Отопление | 215,6 | 1970,0 | 1986,8 | 0,0 | 1986,8 | -16,8 | 1951,7 | 233,9 |
| Итог | 544,2 | 4721,5 | 4459,0 | 78,3 | 4537,3 | 190,2 | 4695,4 | 570,3 |
| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
| о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||
| по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, 150/1 | ||
| за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||
| Общая площадь 12037,8м² | ||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, подтверждающих выполнение работ (услуг) |
| 1 | Начисление, в т.ч.: 2 183 427,06 руб. | |
| населению 2 181 347,06 руб. | ||
| за Интернет, ТВ каб .2 080,00 руб. | ||
| 2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| смена литиевой батарейки 1шт., крана шарового 3шт., канализацион. труб 2м.; | ||
| смена внутренних трубопроводов ХВС 2,5м.; устройство слива 1вр.; | ||
| установка литиевой батарейки ЦО (обратка) -1шт.; | ||
| смена труб 1,5м. (узел ЦО), окраска труб 6,5м²;смена крана шарового (в подвале)- 7 шт.; изоляция трубопроводов ГВС,ЦО-0,048м3.; | ||
| установка литиевой батарейки для ВКТ-7-1шт.;смена кранов-1шт; смена труб канал-х-9,5м; врезка в системы ЦО-3шт; | ||
| смена заглушек-3шт ; смена внутренних трубопроводов стальных-3м | ||
| профосмотр сантехоборуд.в квартирах,проверены пломбы,зафиксированы показания на счетчиках-210кв.; слив инаполнение,промывка и гидравлическое испытание системы ЦО-3793 м.п. | ||
| 3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| смена ламп люминесцентных 12шт., ламп накаливания 13шт.; | ||
| проф.осмотр групп.щитов ЛК- 108шт., ВРУ 1шт.; баласт-15шт. | ||
| 4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | |
| устройство кровли в 1слой 43,5м²; укрепление парапета 5м.; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
| ремонт м/п швов 70м.; смена колпаков ливневой канализации 4шт.; | ||
| установка заглушек ливневой канализации 12шт.; | ||
| ремонт мягкой кровли в 1слой 24м²; выравнивание, окраска пола 105м²; | ||
| смена навесного замка (выход на кровлю) 2шт.; | ||
| очистка от мусора кровли 1760м², прочистка ливневой канализации 150м.п.; | ||
| выравнивание , окраска пола лестничных площадок подъездов-75м² | ||
| ремонт лестницы (выход кровлю)-8 стоек;ремонт оконных переплетов-96ств; | ||
| ремонт кровли линокромомв 2 слоя-34м2, в 1 слой-96м2;смена стекол-0,85м2; | ||
| утепление наружних стен (квартира216)-60м2;очистка кровли от мусора-1760м2; | ||
| прочистка ливневой канализации-300м.п. | ||
| 5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| 6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| ремонт метал.ограждений контейнерных площадок 1,5м²; | ||
| устройство метал.ограждений спуска горки 11м.; | ||
| выкашивание газонов 450м²;ремонт лавочек-1,9м²; покос травы-5601м²; восстоновление асфальтового покрытия.; покраска лавочек-0,4м2.; | ||
| ремонт сидений (детская площадка)-1шт.; | ||
| вырезка сухих ветвей деревьев-3 дерева; | ||
| 7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |
| 8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |
| 9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| Вывоз твердых бытовых отходов | ||
| Техническое обслуживание лифтов | ||
| Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||
| Техническое обслуживание, проверка общедомовых приборов учета | ||
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ||
| Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | ||
| Дератизация | ||
| Дезинсекция | ||
| Проверка вентканалов | ||
| 10 | Оплачено, в т.ч.: | |
| населением 2 227 466,01 руб. | ||
| 11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г. 250 413,97 руб. | |
| На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | ||
| Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
| задолж. На 31.12.2014 | 296 532,92 | |
| начислено | 2 181 347,06 | |
| оплачено | 2 227 651,01 | |
| 250 228,97 | ||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale