| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. 9 Января, 179 А за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
| 1. Общая площадь жилых помещений в МКД 3008,0 кв.м. | ||||||||
| 2. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 3355,48 кв.м. | ||||||||
| 3. Площадь обслуживаемого земельного участка 2611,0 кв.м. | ||||||||
| 4. Наличие приборов учета энергоресурсов: | ||||||||
| N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
| 1 | Электроэнергия | 1 | 60 | |||||
| 2 | Холодное водоснабжение | 1 | 60 | |||||
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 | 60 | |||||
| 4 | Отопление | 1 | ||||||
| В графе "индивидуальные" указано количество помещений, | ||||||||
| собственники и наниматели которых производят оплату по приборам | ||||||||
| В графе "примечание" указана информация о количестве приборов | ||||||||
| регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы | ||||||||
| Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
| Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 26,6 | 290,5 | 277,7 | 0,0 | 277,7 | 12,8 | 288,4 | 28,7 |
| Холодное водоснабжение | 10,4 | 99,5 | 105,2 | 0,0 | 105,2 | -5,6 | 98,4 | 11,5 |
| Горячее водоснабжение | 33,3 | 260,3 | 258,9 | 0,0 | 258,9 | 1,3 | 268,3 | 25,3 |
| Отопление | 58,6 | 656,0 | 631,6 | 0,0 | 631,6 | 24,5 | 639,3 | 75,3 |
| Итог | 128,9 | 1306,3 | 1273,4 | 0,0 | 1273,4 | 33,0 | 1294,4 | 140,8 |
| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
| о выполнении договора управления многоквартирным домом | |||
| по адресу: г. Майкоп, ул. 9 Января, 179а | |||
| за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | |||
| Общая площадь 3008,5м² | |||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | |
| 1 | Начисление, в т.ч.: 530406,19 руб. | ||
| населению 529526,19 руб. | |||
| за Интернет, ТВ каб. 880,00 руб. | |||
| 2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
| проф.осмотр ХВС, ГВС, канализации в квартирах 52кв.; | |||
| смена канализационных труб (подвал) 5,8м., сантехнический прибор 1шт.; | |||
| установка литиевой батарейки 1шт.;зачеканка раструба канализационных труб-3шт;установка флянцевых соедин.-4шт;уст-ка расходомеров-2шт; | |||
| смена канализационных труб-6м; слив и наполнение сист. ЦО- 9817м3 по объему здания, промывка без дезинфекции труб ЦО-1440м.п гидравлическое испытание труб ЦО-1440м.п.;прочистка канализационной сети внутренней-260м.п | |||
| 3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
| смена ламп накаливания -2 шт.(подвал); профосмотр щитков-20шт.,ВРУ-1шт.; | |||
| смена ламп люминесцентных-3шт; баласт-3шт;смена светильников-2шт; | |||
| 4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
| ремонт м/п швов 173м.; выравнивание, окраска пола лестничных площадок подъездов-7м²; заделка стыков примыканий кровли-15м.;навеска ящика под огнетушитель-1шт; | |||
| 5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
| 6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
| ремонт метал.ограждений контейнерных площадок 1,1м²; | |||
| выкашивание газонов 1250м²; покос травы-2500м²; | |||
| окраска беседок,качелей,скамеек-44м2 | |||
| 7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | ||
| 8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | ||
| 9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
| Вывоз твердых бытовых отходов | |||
| Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | |||
| Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | |||
| Услуги автогидроподъемника | |||
| Проверка вентканалов | |||
| Дератизация | |||
| Дезинсекция | |||
| 10 | Ремонт межпанельных швов-200м.п.. | ||
| 11 | Оплачено, в т.ч.: | ||
| населением 517 596,17 руб. | |||
| 12 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г., в т.ч.: | ||
| населения 64 555,01 руб. | |||
| На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | |||
| Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
| задолж. на 31.12.2014 г 52624,99 | |||
| начислено 529526,19 | |||
| оплачено 517681,17 | |||
| 64470,01 | |||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale