Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 63 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых помещений в МКД 9656,90 кв.м. | ||||||||
2. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 99,2 кв.м. | ||||||||
3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 7470,0 кв.м. | ||||||||
4. Площадь обслуживаемого земельного участка 5966,0 кв.м. | ||||||||
5. Наличие приборов учета энергоресурсов: | ||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 1 | 180 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 177 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | 1 | 176 | |||||
4 | Отопление | 1 | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, | ||||||||
собственники и наниматели которых производят оплату по приборам | ||||||||
В графе "примечание" указана информация о количестве приборов | ||||||||
регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы | ||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 107,0 | 1086,6 | 930,6 | 0,0 | 930,6 | 156,0 | 1069,2 | 124,4 |
Холодное водоснабжение | 32,5 | 327,3 | 311,4 | 18,5 | 329,9 | -2,7 | 320,9 | 38,9 |
Горячее водоснабжение | 111,2 | 881,2 | 747,3 | 54,3 | 801,6 | 79,6 | 869,6 | 122,8 |
Отопление | 202,2 | 1831,9 | 1841,1 | 0,0 | 1841,1 | -9,2 | 1818,7 | 215,4 |
Итог | 452,9 | 4127,0 | 3830,4 | 72,8 | 3903,2 | 223,7 | 4078,4 | 501,5 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||
по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 63 | ||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||
Общая площадь 9652,7м² | ||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) |
1 | Начисление, в т.ч.: 1 845 168,40 руб. | |
населению 1 841 814,20 руб. | ||
за Интернет, ТВ каб. 3 354,20 руб. | ||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
подчеканка раструбов канализации 1растр.; установка фланцевых соединений 2шт., задвижек 3шт.; устройство слива (узел ХВС) 1шт.; | ||
смена крана шарового 6шт., трубопроводов стальных 0,9м.; | ||
очистка канализационной сети внутренней 1100м.; | ||
смена труб канал-х- 4,1м;врезка в действующие сети-2врезка | ||
зачеканка раструбов канализации-1шт;смена крана Маевского-1шт; | ||
осмотр сантехоборудов в квартирах (профосмотр)132кв | ||
слив и наполн. Системы ЦО, промывка и испытание системы ЦО-3134м.п | ||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
смена ламп люминесцентных 25шт.; | ||
укрепление электропроводки 2,5м; | ||
проф.осмотр групповых щитов ЛК 40шт., ВРУ 2шт.; | ||
смена баласта -16шт;светильника-4шт. | ||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
устройство кровли в 1слой 2,51м²; уборка кровли (смет мусора) 1410м²; | ||
установка заглушек ливневой канализации 10шт.; | ||
штукатурка, окраска стен и полов 52,6м² (полы 42,6м², стены 10м²); | ||
очистка ливневой канализационной сети внутренней 300м.; | ||
устройство кровли из наплав.материалов в 1слой (2,4 подъезды)-4,5м²; | ||
устройство кровли в 1слой над кв. 144 -1,3м² | ||
устройство кровли в 1 слой - 7м2; | ||
ремонт м/п швов-51п.м.; | ||
ремонт кровли линокромом в 1 слой-9м2;смена навесного замка-4шт | ||
очистка от мусора кровли дома 1410м2,чистка ливневой канализации 300м.п. | ||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
выкашивание газонов 440м²; | ||
покос травы-8055м²; ремонт лавочек-9,6м² | ||
ремонт лавочек и сидений (с окраской)-1шт.; | ||
окраска беседок,качелей, скамеек-110м2 | ||
установка метал.ограждения,поручни-5м.; | ||
ремонт металлических ограждений-0,5м2 | ||
ремонт фасада-13м2;устройство метал.ограждений (спуска горки) 9,5м.; | ||
планировка грунта-4,375м2; востановление асфальта. | ||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |
9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
Вывоз твердых бытовых отходов | ||
Техническое обслуживание лифтов | ||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | ||
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ||
Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | ||
Дератизация | ||
Проверка вентканалов | ||
Дезинсекция | ||
10 | Оплачено, в т.ч.: населением 1 853422,98 руб. | |
11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г. 227112,54 руб. | |
На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | ||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale