| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 72 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
| 1. Общая площадь жилых помещений в МКД 5706,90 кв.м. 2. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 109,5 кв.м. 3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 4114,7 кв.м. 4. Площадь обслуживаемого земельного участка 3253,0 кв.м. 5. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
| N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
| 1 | Электроэнергия | 1 | 108 | |||||
| 2 | Холодное водоснабжение | 1 | 106 | |||||
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 | 106 | |||||
| 4 | Отопление | 1 | ||||||
| В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
| Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
| Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 46,8 | 610,8 | 529,3 | 0,0 | 529,3 | 81,5 | 589,8 | 67,8 |
| Холодное водоснабжение | 9,3 | 183,9 | 171,5 | 6,3 | 177,8 | 6,1 | 185,9 | 7,3 |
| Горячее водоснабжение | 51,2 | 501,8 | 447,9 | 17,1 | 465,0 | 36,8 | 490,1 | 62,9 |
| Отопление | 91,6 | 1250,9 | 1154,5 | 0,0 | 1154,5 | 96,5 | 1218,5 | 124,0 |
| Итог | 198,9 | 2547,4 | 2303,2 | 23,4 | 2326,6 | 220,9 | 2484,3 | 262,0 |
| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||||||||||||||||||
| о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||||||||||||||||||
| по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 72 | ||||||||||||||||||
| за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||||||||||||||||||
| Общая площадь 5706,5м² | ||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | ||||||||||||||||
| 1 | Начисление, в т.ч.: 1065344,07 руб. | |||||||||||||||||
| населению 1064744,07 руб. | ||||||||||||||||||
| за Интернет 600,00 руб. | ||||||||||||||||||
| III | Израсходовано на содержание и ремонт, в т.ч.: | |||||||||||||||||
| 2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||||||||||||||||
| Смена труб канализационных ПЭТ-1м; осмотр водопров.канализ и ГВ(профосмотр квартир)-100шт.,слив и наполн сист ЦО, промыка, гидравл испыт.-1832м.п.,прочистка канализационной сети-660м.п.;зачеканка раструбов канал-х труб-1шт;смена сгонов-2шт | ||||||||||||||||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||||||||||||||||
| смена ламп люминесцентных 11шт., навесного замка эл.щитовой 1шт.; | ||||||||||||||||||
| смена ламп накаливания -9 шт.;смена светильников-1шт.; смена светильников-3шт; баласт-3шт;фотореле-1шт;контактор-1шт; | ||||||||||||||||||
| профосмотр междуэтажных щитков-54шт,профосмотр ВРУ-1шт; | ||||||||||||||||||
| 4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||||||||||||||||
| установка заглушек ливневой канализации 6шт.; | ||||||||||||||||||
| укрепление парапетов 6м.; | ||||||||||||||||||
| очистка от мусора кровли 880м², прочистка ливневой канализации 90м.п.; | ||||||||||||||||||
| устройство кровли в 1 слой балконов -кв.35-4,5м2.; | ||||||||||||||||||
| смена петель-2шт;смена навесного замка-1шт; | ||||||||||||||||||
| очистка от мусора кровли 880м², прочистка ливневой канализации 180м.п.; | ||||||||||||||||||
| 5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||||||||||||||||
| 6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||||||||||||||||
| ремонт метал.ограждений контнейнерных площадок 0,8м²; | ||||||||||||||||||
| выкашивание газонов 164м²;покос травы-4046м²; | ||||||||||||||||||
| 7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |||||||||||||||||
| 8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |||||||||||||||||
| 9 Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |||||||||||||||||
| Вывоз твердых бытовых отходов | ||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов | ||||||||||||||||||
| Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | ||||||||||||||||||
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ||||||||||||||||||
| Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | ||||||||||||||||||
| Проверка вентканалов | ||||||||||||||||||
| Дератизация | ||||||||||||||||||
| Дезинсекция | ||||||||||||||||||
| 10 | Оплачено, в т.ч.: | |||||||||||||||||
| населением 1080014,43 руб. | ||||||||||||||||||
| 11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г.,в т.ч.: населения 113200,63 руб. | |||||||||||||||||
| На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | ||||||||||||||||||
| Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||||||||||||||||||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale