| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 74 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
| 1. Общая площадь жилых помещений в МКД 7561,10 кв.м. 2. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 50,9 кв.м. 3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 5028,89 кв.м. 4. Площадь обслуживаемого земельного участка 3804,0 кв.м. 5. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
| N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
| 1 | Электроэнергия | 1 | 144 | |||||
| 2 | Холодное водоснабжение | 1 | 141 | |||||
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 | 141 | |||||
| 4 | Отопление | 1 | ||||||
| В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов Регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
| Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
| Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 96,3 | 898,6 | 790,6 | 0,0 | 790,6 | 108,0 | 888,3 | 106,6 |
| Холодное водоснабжение | 43,8 | 260,1 | 249,6 | 10,9 | 260,5 | -0,4 | 266,2 | 37,7 |
| Горячее водоснабжение | 109,8 | 801,0 | 744,9 | 30,3 | 775,2 | 25,8 | 812,1 | 98,7 |
| Отопление | 150,7 | 1700,7 | 1548,7 | 0,0 | 1548,7 | 152,0 | 1676,3 | 175,1 |
| Итог | 400,6 | 3660,4 | 3333,8 | 41,2 | 3375,0 | 285,4 | 3642,9 | 418,1 |
| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
| о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||
| по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 74 | ||
| за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||
| Общая площадь 7556,7м² | ||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) |
| 1 | Начисление, в т.ч.: 1 450 309,04 руб. | |
| населению 1 447 554,84 руб. | ||
| за Интернет, ТВ каб. 2 754,20 руб. | ||
| 2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г.от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| смена канализационных труб 1м.; | ||
| осмотр ХВС, ГВС, канализации в квартирах 120кв.; | ||
| замена трубопроводов ЦО-5,5м.; | ||
| слив и наполн сист ЦО,промыка,гидравл испыт.-2456 м.п.прочистка канализационной сети -880м.п.;установка литиевой батарейки-1шт; | ||
| зачеканка раструбов канализ.-1шт.;смена сгонов-3шт; | ||
| смена крана шарового-4шт; врезки в сети ЦО-2шт;смена крана шарового-11шт; | ||
| 3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| смена магнитного пускателя 1шт., ламп люминесцентных-20шт.; | ||
| смена ламп накаливания 15шт.; коврик дизэлектрич. 2шт.;смена светильника-2шт.; баласт-5шт.; профосмотр междуэтажных электрощитков-72шт; | ||
| профосмотр ВРУ-1шт. | ||
| 4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| установка заглушек ливневой канализации 8шт.; укрепление парапетов 7м.; | ||
| смена петель дверных 2шт., навесного замка 4шт.; | ||
| штукатурка, окраска стен и полов 45,5м² (полы 36м², стены 9,5м²); | ||
| очистка от мусора кровли 1190м², прочистка ливневой канализации 120м.п.; | ||
| смена замка на почтовом ящике-1шт;петель-2шт в 4 подъезде | ||
| зачеканка раструбов канализ.-1р.;навеска ящика под огнетушитель-1шт.; | ||
| ремонт кровли линокромом в 1 слой-0,9м2 | ||
| смена заглушек-2шт;устранение свищей-4св. | ||
| 5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| 6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| выкашивание газонов 328м²;окраска беседок,качелей,скамеек-55м2 | ||
| покос травы-2282м²; ремонт лавочек-9,2м²; ремонт сидений (детская площадка)-1шт.; покраска лавочек-0,11м2.;планировка грунта-26,25м3 | ||
| 7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |
| 8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |
| 9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
| Вывоз твердых бытовых отходов | ||
| Техническое обслуживание лифтов | ||
| Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||
| Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | ||
| Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | ||
| Проверка вентканалов | ||
| Дератизация | ||
| Дезинсекция | ||
| 10 | Оплачено населением 1 467 587,53 руб. | |
| 11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г. 151 772,03 руб. | |
| На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | ||
| Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale