Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Депутатская, 12 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД 4025,8 кв.м. 2. Площадь жилых помещений в МКД 3607,20 кв.м. 3. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 49,4 кв.м. 4. Площадь нежилых помещений в МКД 418,6 кв.м. 5. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 4133,47 кв.м. 6. Площадь обслуживаемого земельного участка 2862,0 кв.м. 7. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 1 | 72 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 66 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | нет | 66 | |||||
4 | Отопление | нет | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 36,4 | 359,0 | 337,9 | 0,0 | 337,9 | 21,1 | 348,6 | 46,8 |
Холодное водоснабжение | 15,0 | 124,2 | 107,0 | 17,9 | 124,9 | -0,7 | 122,8 | 16,4 |
Горячее водоснабжение | 35,8 | 293,1 | 232,1 | 49,5 | 281,6 | 11,4 | 286,9 | 42,0 |
Отопление | 108,7 | 935,9 | 935,9 | 0,0 | 935,9 | 0,0 | 923,2 | 121,4 |
Итог | 195,9 | 1712,2 | 1612,9 | 67,4 | 1680,3 | 31,8 | 1681,5 | 226,6 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||
по адресу: г. Майкоп, ул. Депутатская, 12 | ||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||
Общая площадь 4591,3м² | ||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, подтверждающих выполнение работ (услуг) |
1 | Начисление, в т.ч.: 738 011,08 руб. | |
населению 579 621,84 руб. | ||
по нежилым помещениям 158 109.24 руб. | ||
за Интернет, ТВ каб. 280,00 руб, | ||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
устранение свищей 1место, перегруп. секций радиаторов ЦО 1шт.; | ||
проф.осмотр ХВС, ГВС, канализации в квартирах 53кв.; | ||
смена труб канализационных ПЭТ-10,5м;зачеканка раструба канализационных труб-1шт;смена труб канализационныхПЭТ-10,5м;зачеканка раструба канализационных труб-1шт; смена сифонов-2шт;смена сгонов 2шт.;прочистка ливневой канализации-90м.; | ||
смена канализационных труб-2,1м;прочистка канализационной сети вн.-500м.п. | ||
подготовка к отопительному сезону,слив и наполнение,гидравлическое испытание системы ЦО-1380м.п. | ||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
смена ламп люминесцентных-22шт., светильников-2шт.; | ||
смена ламп накаливания-6шт., магнитных пускателей- 1шт.; | ||
смена пакетных выключателей 1шт.; | ||
смена ламп люминесцентных-1шт; баласт-6шт,смена контактора-1шт. И фотореле-1шт.; счетчик трехфазный -4шт.; баласт-3шт.; | ||
профосмотр междуэтажных электрощитков-24шт; ВРУ-2шт; | ||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
устройство кровли в 1слой 47м²; | ||
смена навесного замка 1шт.; | ||
Очистка от мусора кровли- 1700 м², чистка ливневой канализации- 64 м п; устройство кровли в 1 слой над кв. 46-27м²., уст-во кровли в 1 слой (над кв. 35,47,60)-122м2.;устроиство кровли в 1 слой-(над кв. 35,47,60)-122м2.; | ||
устройство кровли в 1слой -(над кв.12)-13м2.; | ||
ремонт кровли в 1 слой линокромом-17,5м2; смена стекл-0,34м2 | ||
очистка от мусора кровли- 1700 м², чистка ливневой канализации- 90 м; | ||
примыкание кровли из линокрома-32м2 | ||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | |
установка-бетонирование скамейки 1шт.; | ||
установка металлического контейнера под ТБО 1шт.; | ||
смена стоек качели на детской площадке 2стойки; | ||
покос травы-1644м²;восстановление асфальтового покрытия. | ||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |
9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
Вывоз твердых бытовых отходов | ||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | ||
Дератизация | ||
Проверка вентканалов | ||
Дезинсекция | ||
10 | Оплачено, в т.ч.: | |
населением 584 224,19 руб. | ||
по нежилым помещениям 134 683,15 руб. | ||
11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г.: | |
населения 76 078,36 руб. | ||
по нежилым помещениям 66 884,71 руб. | ||
На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | ||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale