Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 405 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД 9734,40 кв.м. 2. Площадь жилых помещений в МКД 9666,0 кв.м. 3. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 115,8 кв.м. 4. Площадь нежилых помещений в МКД 67,60 кв.м. 5. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 8326,08 кв.м. 6. Площадь обслуживаемого земельного участка 6867,0 кв.м. 7. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 1 | 180 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 174 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | 1 | 175 | |||||
4 | Отопление | 1 | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 100,2 | 1088,2 | 982,0 | 0,0 | 982,0 | 106,2 | 1080,3 | 108,1 |
Холодное водоснабжение | 36,3 | 359,1 | 312,4 | 36,2 | 348,6 | 10,5 | 360,3 | 35,1 |
Горячее водоснабжение | 101,1 | 936,2 | 880,0 | 87,2 | 967,2 | -31,0 | 918,5 | 118,8 |
Отопление | 157,6 | 1605,1 | 1629,5 | 0,0 | 1629,5 | -24,5 | 1599,0 | 163,7 |
Итог | 395,2 | 3988,6 | 3803,9 | 123,4 | 3927,3 | 61,2 | 3958,1 | 425,7 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | |||
по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 405 | |||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | |||
Общая площадь 9734,2м² | |||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | |
1 | Начисление, в т.ч.: 2157163,20 руб. | ||
населению 2139858,40 руб. | |||
по нежилым помещениям 14974,80 руб. | |||
за Интернет, ТВ каб. 2330,00 руб. | |||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
смена фланцевых соединений 6шт., затворов 3шт., труб-узел ХВС 4м.; | |||
смена канализационных труб 3м., крана шарового-11шт.; | |||
смена труб 1,5м. (узел ЦО), окраска труб 5,6м²; устройство слива 2вр.; | |||
проф.осмотр ХВС, ГВС, канализации в квартирах 125кв.; | |||
смена сгонов-8шт.изоляция трубопроводов ГВС,ЦО-0,09м3.; врезка в сети-2шт; врезки в сети ЦО-1шт; смена крана Маевского-4шт; | |||
врезка в дейст.сети-2шт;слив и наполнение системы ЦО,промывка и испытание системы ЦО-3096м.п. | |||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
смена ламп люминесцентных-16шт., ламп накаливания-5шт.; баласт- 8шт; профосмотр ВРУ-1шт; укрепление эл.проводки-0,5м;профосмотр междуэтажных щитков-90шт; | |||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
установка заглушек ливневой канализации- 20шт.;смена навесного замка-5шт.; | |||
очистка от мусора кровли 1460м², прочистка ливневой канализации-75м.п.;смена стекл-3,95м2 | |||
ремонт кровли в 2с лоя линокромом-45м2; прочистка ливневой канализации 150м.п.; | |||
очистка от мусора кровли 1460м²;ремонт металл.ограждений входа в подвал-1м; | |||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
ремонт метал.ограждений 2,3м²; | |||
устройство метал.ограждений спуска горки 8м.; ремонт лавочек-3м²; покос травы-6996,0м² | |||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | ||
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | ||
9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
Вывоз твердых бытовых отходов | |||
Техническое обслуживание лифтов | |||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | |||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | |||
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | |||
Ремонт лифта | |||
Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | |||
Проверка вентканалов | |||
Дератизация | |||
Дезинсекция | |||
10 | Ремонт кровли в 2 слоя-274,1м2;Ремонт примыканий кровли в 1 слой-43,8м2. | ||
11 | Оплата, в т.ч.: | ||
населением 2156741,27 руб. | |||
по нежилым помещениям 14955,87 руб. | |||
12 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г., в т.ч.: | ||
населения 212454,28 руб. | |||
по нежилым помещениям 1247,90 руб. | |||
На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | |||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale