Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 411 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых помещений в МКД 9828,5 кв.м. 2. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 90,8 кв.м. 3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 6374,07 кв.м. 4. Площадь обслуживаемого земельного участка 4863,0 кв.м. 5. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 1 | 180 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 173 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | 1 | 173 | |||||
4 | Отопление | 1 | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов Регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 132,0 | 1145,5 | 1008,6 | 0,0 | 1008,6 | 136,9 | 1130,9 | 146,6 |
Холодное водоснабжение | 50,9 | 331,5 | 283,8 | 45,7 | 329,5 | 1,9 | 335,0 | 47,4 |
Горячее водоснабжение | 142,2 | 875,0 | 799,1 | 112,0 | 911,1 | -36,1 | 866,9 | 150,3 |
Отопление | 240,4 | 1577,7 | 1808,1 | 0,0 | 1808,1 | -230,4 | 1603,2 | 214,9 |
Итог | 565,5 | 3929,7 | 3899,6 | 157,7 | 4057,3 | -127,7 | 3936,0 | 559,2 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | |||
по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 411 | |||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | |||
Общая площадь 9828,1м² | |||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | |
1 | Начисление, в т.ч.: 1856933,93 руб. | ||
населению 1853859,73 руб. | |||
за Интернет 3074,20 руб. | |||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
установка фланцев 2шт.;профосмотр сантехооборудования в кв.-106; | |||
смена затвора 3шт., труб ХВС 0,5м., вентелей 1шт.;окраска труб 7,7м²; | |||
смена крана шарового-16шт; смена затвора (узел ЦО)-2шт; | |||
замена литиевой батарейки-1шт.;изоляция трубопроводов ГВС,ЦО-0,063м3.; | |||
смена канализационных труб-1,6м;слив и наполнение , промывка и гидравлическое испытание системы ЦО-3175м.п. | |||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
смена ламп люминесцентных-26шт., ламп накаливания-31шт.;смена светильников-3шт; | |||
укрепление проводки 2м.;баласт-11шт; | |||
ремонт групповых щитов ЛК со сменой автоматов-6шт; | |||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
устройство кровли в 1слой 9,5м²; | |||
установка заглушек ливневой канализации 20шт.; | |||
очистка от мусора кровли 1460м², прочистка ливневой канализации 75м.п.; | |||
устройство кровли в 1 слой над-2.(лифт.)-4,5м²; уст-во кровли в 1 слой ( над кв.107)-4,5м2.;ремонт м/п швов-10м.; ремонт оконных перелетов-80шт.; | |||
устранение свищей-1 место; ремонт кровли в 1 слой-1,5м2; | |||
бетонирование пандуса-3м2; | |||
ремонткровли в 2 слоя линокромом-36м2; в 1 слой примыкания кровли - 28м2; очистка от мусора кровли-1460м2,прочистка ливневой канализации-150м.п.смена стекол-4,26м2 | |||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
устройство метал.ограждений спуска горки 10м.;ремонт ступени (дет.площадка)-1шт;покос травы-3494м²;ремонт лавочек-2,1м² | |||
установка металл.ограждения,поручни-7м.;вырезка сухих ветвей деревьев-4 дерева;востановление асфальтобетона | |||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | ||
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | ||
9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
Вывоз твердых бытовых отходов | |||
Техническое обслуживание лифтов | |||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | |||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | |||
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | |||
Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | |||
Проверка вентканалов | |||
Дератизация | |||
Услуги автогидроподъемника | |||
Дезинсекция | |||
10 | Оплачено, в т.ч.: | ||
населением 1876993,94 руб. | |||
11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г., в т.ч.: | ||
неселения 217572,73 руб. | |||
На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | |||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale