Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 415/2 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых помещений в МКД 5936,0 кв.м. 2. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 54,6 кв.м. 3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 4861,8 кв.м. 4. Площадь обслуживаемого земельного участка 3966,0 кв.м. 5. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 1 | 108 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 107 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | 1 | 107 | |||||
4 | Отопление | 1 | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
Холодное водоснабжение | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,4 |
Горячее водоснабжение | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,2 |
Отопление | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
Итог | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 15,2 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||||
по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 415/2 | ||||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||||
Общая площадь 5936,0м² | ||||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | ||
1 | Начисление, в т.ч.: 1054336,38 руб. | |||
населению 1053699,33 руб. | ||||
за Интернет, ТВ каб. 637,05 руб. | ||||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||
смена крана шарового 3шт., сгонов 2шт., труб канализации 1,5м.; | ||||
очистка внутренней канализационной сети 660м.; | ||||
проф.осмотр ХВС, ГВС, канализации в квартирах 90кв.; подчеканка раструбов канализации 1растр.;установка литиевой батарейки для ВКТ-7-1шт; | ||||
зачеканка раструбов канализ.-1р.;установка фланцевых соед-4 шт.;смена труб-2м.,смена расходомеров,ПРЭМ-50гс,ПРЭМ-80гс-2шт-узел ГВС; | ||||
зачеканка раструба канализации-1шт;установка термопреобразователя КТСП-1шт; смена крана маевского- 1шт;слив и наполнение, промывка гидравлическое | ||||
испытание системы ЦО-1919м.п | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||
смена ламп накаливания-9шт.;смена групп.осветительных сетей-110,5 м; смена выключателей-3 шт; смена розеток-3 шт; смена патронов-3шт; смена ламп накаливания-22шт;смена светильников-2шт;смена ламп люминесцентных-4шт;баласт-2шт;профосмотр щитов ЛК-54шт, ВРУ-1шт | ||||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||
устройство кровли в 1слой 40м²;ремонт оконных переплетов-48ств.стекол-0,9м2 | ||||
установка заглушек ливневой канализации 6шт.; | ||||
ремонт мягкой кровли в 1слой 1,1м²;уст-во кровли в 1 слой (над 71)-2,8м2 | ||||
очистка от мусора кровли 895м², прочистка ливневой канализации 90м.п.; | ||||
ремонт м/п швов 25 м.п.; | ||||
смена дверных приборов-113шт.;смена замка-54шт.; | ||||
очистка от мусора кровли 895м², прочистка ливневой канализации 180м.п.; | ||||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||
покос травы-7767м²; ремонт лавочек-1,9м²; ремонт лавочек -1шт.; | ||||
окраска беседок,качелей,скамеек-4м2; | ||||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |||
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |||
9 | Услуги сторонних организаций | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | ||
Вывоз твердых бытовых отходов | ||||
Техническое обслуживание лифтов | ||||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | ||||
Профилактическое испытание электрооборудования | ||||
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ||||
Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | ||||
Проверка вентканалов | ||||
Дератизация | ||||
Дезинсекция | ||||
10 | Оплачено, в т.ч.: | |||
населением 1115572,79 руб. | ||||
11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г.,в т.ч.: | |||
населения 205657,58 руб. | ||||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale