Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 494 за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
1. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД 3566,0 кв.м. 2. Площадь жилых помещений в МКД 2789,80 кв.м. 3. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 350,97 кв.м. 4. Площадь нежилых помещений в МКД 776,20 кв.м. 5. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 3126,5 кв.м. 6. Площадь обслуживаемого земельного участка 2143,0 кв.м. 7. Наличие приборов учета энергоресурсов: |
||||||||
N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
1 | Электроэнергия | 1 | 50 | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 1 | 47 | |||||
3 | Горячее водоснабжение | 1 | 47 | |||||
4 | Отопление | 1 | ||||||
В графе "индивидуальные" указано количество помещений, собственники и наниматели которых производят оплату по приборам В графе "примечание" указана информация о количестве приборов Регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы |
||||||||
Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Электроэнергия | 33,4 | 338,4 | 318,1 | 0,0 | 318,1 | 20,3 | 323,4 | 48,4 |
Холодное водоснабжение | 9,1 | 111,2 | 101,7 | 9,9 | 111,6 | -0,4 | 106,6 | 13,7 |
Горячее водоснабжение | 28,0 | 202,0 | 224,8 | 26,9 | 251,7 | -49,7 | 196,7 | 33,3 |
Отопление | 59,4 | 538,5 | 549,4 | 0,0 | 549,4 | -10,8 | 529,1 | 68,8 |
Итог | 129,9 | 1190,1 | 1194,0 | 36,8 | 1230,8 | -40,6 | 1155,8 | 164,2 |
Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
о выполнении договора управления многоквартирным домом | |||
по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 494 | |||
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | |||
Общая площадь 3562,7м² | |||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Наименование документов, потверждающих выполнение работ (услуг) | |
1 | Начисление, в т.ч.: 620403,68 руб. | ||
населению 486451,97 руб. | |||
по нежилым помещениям 131321,71 руб. | |||
за Интернет, ТВ каб. 2630,00 руб. | |||
2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
зачеканка раструбов канализацион. труб 2растр.; устройство слива , врезка 1вр.; | |||
смена крана шарового-9шт.;осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения(профосмотр квартир)-34кв.; смена сгонов-2шт.; | |||
врезки в систему ЦО-1шт;слив и наполнение сист.ЦО-9817м3-по объему здания | |||
,промывка без дезинфекции труб- ЦО-1147,5м.п, гидравлическое испыт, труб ЦО-1147,5 м.п; осмотр водопровода,канализации и горячего водоснабжения | |||
(профосмотр квартир)-34кв.прочистка канализационной сети внутренней-500м.п. | |||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
смена ламп накаливания 13шт.; смена ламп люминнесцентных-4шт.; баласт-4шт; смена светильников-5шт.;смена навесного замка-1шт; | |||
профосмотр междуэтажных щитков-12шт и профосмотр ВРУ-1шт | |||
4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
окраска фасада цоколя 18м²; уборка кровли (смет мусора) 970м²; | |||
очистка ливневой канализационной сети внутренней 45м.; | |||
ремонт кровли в 1слой 12,3м²;ремонт кровли линокромом в один слой-9м2 | |||
5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год | |
6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
выкашивание газонов 952м²;окраска беседок,качелей,скамеек-28м2 | |||
покос травы-1904м²; ремонт сидений (детская площадка)-1шт | |||
востановление асфальтобетона | |||
7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | ||
8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | ||
9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года | |
Вывоз твердых бытовых отходов | |||
Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | |||
Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | |||
Проверка вентканалов | |||
Дератизация | |||
Дезинсекция | |||
10 | Оплачено, в т.ч.: | ||
населением 483531,92 руб. | |||
по нежилым помещениям 147663,64 руб. | |||
11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г., в т.ч.: | ||
населения 70547,48 руб. | |||
по нежилым помещениям 7037,16 руб. | |||
На основании договора управления многоквартирным домом гражданам предоставлены коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. | |||
Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | |||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale