| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" о выполнении договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 2Ж за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
||||||||
| 1. Общая площадь жилых помещений в МКД 5918,9 кв.м. | ||||||||
| 2. в т.ч. находящихся в муниципальной собственности 190,6 кв.м. | ||||||||
| 3. Площадь земельного участка, находящегося в общей собственности 4597,6 кв.м. | ||||||||
| 4. Площадь обслуживаемого земельного участка 3676,0 кв.м. | ||||||||
| 5. Наличие приборов учета энергоресурсов: | ||||||||
| N п/п | Наименование | Общедомовые | Индивидуальные * | Примечание | ||||
| 1 | Электроэнергия | 1 | 108 | |||||
| 2 | Холодное водоснабжение | 1 | 107 | |||||
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 | 106 | |||||
| 4 | Отопление | 1 | ||||||
| В графе "индивидуальные" указано количество помещений, | ||||||||
| собственники и наниматели которых производят оплату по приборам | ||||||||
| В графе "примечание" указана информация о количестве приборов | ||||||||
| регулирования либо о количестве приборов, позволяющих использовать различные тарифы | ||||||||
| Отчет об оплате энергоресурсов | ||||||||
| Наименование ресурса | Задолженность на начало отчетного периода тыс. руб. | Начислено организацией за отчетный период тыс. руб. | приборы | норматив | итого | Перерасчеты тыс.руб. | Оплачено потребителями, тыс.руб. | Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| Холодное водоснабжение | 5,6 | 184,1 | 162,1 | 0,1 | 162,2 | 21,9 | 188,4 | 1,3 |
| Горячее водоснабжение | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 5,4 |
| Отопление | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| Итог | 23,3 | 184,1 | 162,1 | 0,1 | 162,2 | 21,9 | 197,3 | 10,1 |
| Отчет ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
| о выполнении договора управления многоквартирным домом | ||
| по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 2ж | ||
| за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||
| Общая площадь 5918,9м² | ||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость, руб. |
| 1 | Начисление, в т.ч.: 1 008 337,22 руб. | 1 008 337,22 |
| населению 1 008 337,22 руб. | 1 008 337,22 | |
| 2 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | Акт готовности к отопительному сезону 2014-2015 г от 06.08.2014 года, акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год |
| смена сгонов 4шт., слива ЦО (подвал) 1шт.; смена труб канал-х-1,6м | ||
| проф.осмотр ХВС, ГВС, канализации в квартирах 94кв.; очистка внутренней канализационной сети 660м.;смена сгонов у уводопроводов кв.72; подвал ЦО -2шт ; слив и наполн сист ЦО ,промыка,гидравл испыт.-1888м.п.; зачеканка раструбов канализационных труб-3шт.;смена крана Маевского-1шт; | ||
| врезка в действующие сети (ХВС)-1шт; смена кранов шаровых-8шт; | ||
| 3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию, заявочному ремонту общедомовой системы электроснабжения: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год |
| смена ламп люминесцентных 9шт., магнитного пускателя 1шт.; | ||
| смена ламп для уличного освещения (кобра) 1шт., ламп накаливания -25шт.;патроны-1шт.; баласт-5шт;трансформаторы тока-1 комплект | ||
| профосмотр междуэтажных щитков-54шт и профосмотр ВРУ-1шт | ||
| смена эл.проводов-168м;выключателей-3шт; патронов-23шт;розеток-3шт; | ||
| 4 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год |
| смена петель 2шт., навесного замка 1шт.;ремонт м/п швов-172м. | ||
| установка заглушек ливневой канализации 12шт.;смена стекол-2,77м2; | ||
| очистка от мусора кровли 890м², прочистка ливневой канализации 90м.п.; | ||
| 5 | Уборка придомовой территории: подметание участка, уборка мусора с газонов и с контейнерной площадки, сдвижка и подметание снега, погрузка и вывоз смета с придомовой территории; | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год |
| 6 | Благоустройство придомовой территории, содержание зеленых насаждений: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год |
| ремонт метал.ограждений контейнерных площадок 1,5м²;покос травы-3800м² | ||
| выкашивание газонов 1900м²;ремонт качели-0,2м2 | ||
| окраска беседок,качелей,скамеек-40м2; | ||
| 7 | Услуги управления МКД: ведение технической документации, составление смет, начисление, сбор платежей за жил.-ком.услуги, расчеты с ресурсоснабжающими организациями, заключение договоров, взыскание задолженности, подготовка отчетности. | |
| 8 | Оплата услуг Председателя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД с налогами: подписание от имени собственников нарядов выполненных работ и других документов, выступление инициатором проведения общих собраний, собственников МКД, выполнение других функций представителя собственников помещений МКД. | |
| 9 | Услуги сторонних организаций: | Акты выполненных работ за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год |
| Вывоз твердых бытовых отходов | ||
| Техническое обслуживание лифтов | ||
| Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования водоснабжения, канализации, электрохозяйства, теплоснабжения | ||
| Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | ||
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ||
| Страхование ответственности за нанесение вреда при эксплуатации лифтов | ||
| Проверка вентканалов | ||
| Дезинсекция | ||
| Дератизация | ||
| 10 | Оплачено, в т.ч.: | |
| населением 2 227 651,01 руб. | ||
| 11 | Задолженность оплаты по содержанию и ремонту на 31.12.2014г. 163 091,98 руб. | |
| Администрация ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" | ||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale