Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 531,50 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 643,30 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | КВТ/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 361500 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1312,76 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1352,4 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 170,6 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1312,76 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1352,4 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 170,6 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 0 | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 1264,074 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 2526,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 2480,7 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 278,8 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2594,98 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2480,7 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 278,8 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 7525,084 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1056,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1030,5 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 140,1 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1006,7 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1030,5 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 140,1 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 21272 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 243,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 245,9 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 32,1 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 243,7 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 245,9 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 32,1 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 13590 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 189,3 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 190,1 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 23,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 189,3 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 190,1 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 23,33 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 39 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | 3 | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale