Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 282,70 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 296,60 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 146140 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 528,74 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 569,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 60,6 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 528,74 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 569,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 60,6 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 655,828 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1285,1 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1284,5 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 140,5 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1346,81 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1284,5 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 140,5 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 4368,67 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 584,21 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 587 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 66,8 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 584,21 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 587 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 66,8 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 11708,8 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 134,2 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 134,8 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 16,1 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 134,2 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 134,8 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 16,1 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 7489 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 104,5 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 105,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 12,6 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 104,5 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 105,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 12,6 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 18 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | - | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale