Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 306,00 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 391,70 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 182100 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 662,05 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 686,4 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 104,6 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 662,05 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 686,4 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 104,6 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 601,062 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1335,9 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1303,8 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 157,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1234,42 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1303,8 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 157,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 3863,62 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 517,18 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 492,8 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 92,5 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 517,18 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 492,8 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 92,5 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 11554,32 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 132,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 126,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 21 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 132,7 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 126,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 21 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 7674 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 107,2 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 104,2 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 16,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 107,2 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 104,2 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 16,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 20 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | 5 | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale