Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 528,00 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 644,50 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 298807 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1087,23 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1109,5 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 171,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1087,23 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1109,5 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 171,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 1008,514 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1914,4 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1856,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 281 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2074,37 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1856,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 281 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 6310,372 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 847,4 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 852,5 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 127,3 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 847,4 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 852,5 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 127,3 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 18158,45 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 208,5 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 201,3 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 35,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 208,5 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 201,3 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 35,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 11670 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 163,1 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 160,4 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 29,3 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 163,1 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 160,4 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 29,3 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 22 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | 1 | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale