Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | ||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | |||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | |||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | |||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | |||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | ||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | ||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | ||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 718,80 | ||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | ||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | ||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 812,50 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | |||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 447520 | |||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1621,9 | |||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1681,3 | |||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 234,9 | |||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1621,9 | |||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1681,3 | |||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 234,9 | |||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | |||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 1330,04 | |||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 2860,5 | |||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 2830,9 | |||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 320 | |||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2734,8 | |||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2830,9 | |||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 320 | |||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | |||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | |||
6. | Общий объем потребления | м3 | 8157,43 | |||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1065,11 | |||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1192,4 | |||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 168,9 | |||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1065,11 | |||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1192,4 | |||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 168,9 | |||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | |||
6. | Общий объем потребления | м3 | 24675,53 | |||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 283,3 | |||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 301,3 | |||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 49 | |||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 283,3 | |||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 301,3 | |||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 49 | |||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | |||
6. | Общий объем потребления | м3 | 16064 | |||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 224,2 | |||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 238,1 | |||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 39,7 | |||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 224,2 | |||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 238,1 | |||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 39,7 | |||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | ||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | ||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 26 | ||||
Направлено исковых заявлений | шт. | 3 | ||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale