Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 | ||||||
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 | ||||||
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 250 563,97 | ||||||
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 2 354 490,82 | ||||||
8. | за содержание дома | руб. | 0,00 | ||||||
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | ||||||
10. | за услуги управления | руб. | 0,00 | ||||||
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 2 335 528,93 | ||||||
12. | денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 2 335 528,93 | ||||||
13. | целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0,00 | ||||||
14. | субсидий | руб. | 0,00 | ||||||
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | ||||||
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | ||||||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 2 335 528,93 | ||||||
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 | ||||||
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | -70 110,52 | ||||||
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 269 525,86 | ||||||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||||||||
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Объем услуг | Ед. изм. | Стоимость на 1 кв.м., в месяц | Годовая факт. стоим., руб. | Исполнитель | ||
I | Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: | 16,67 | 2 407 517,95 | ||||||
1 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | кв.м. | 1,27 | 183 564,72 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | ||||
Общий осмотр состояния общедомового имущества | 2 раза в год | 1 дом | |||||||
Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества | После явлений стихийного характера | 1 дом | |||||||
Очистка кровли от мусора | По мере необходимости | 1760 м2 | |||||||
Устройство кровель плоских из наплав материала в один слой | По мере необходимости | 22,6 м2 | |||||||
Чистка ливневой канализации | По мере необходимости | 150 м.п. | |||||||
Окраска масляным составами поверхности газ труб | По мере необходимости | 55 м2 | |||||||
Установка и разборка индивидуальных лесов, лестниц | По мере необходимости | 45 м2 | |||||||
Обследование кровли, устройство кровель плоских (линокром 11,6 м2,пропан -7,64 | По мере необходимости | 10 м2 | |||||||
Обследование кровли, устройство кровель плоских из наплав материала в 1 слой (линокром -20,88м2, пропан -14,87 кг,крепление железа к парапету 6 м2, заклепки 4*10 — 120 шт, 4*8 — 293 шт) | По мере необходимости | 20,88м2 | |||||||
Установка заглушки ливневой | По мере необходимости | 12 шт | |||||||
Смена навесного замка | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
Мелкий ремонт кровли линокромом | По мере необходимости | 18 м2 | |||||||
2 | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | 2,29 | 330 803,30 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||||
Плановый осмотр общедомовой системы ХВС, ГВС, водоотведения и санитарного оборудования в квартирах | 1 раз в год | 150 квартир | |||||||
Снятие и установка манометров | По мере необходимости | 2 комп | |||||||
Подчеканка раструбов | По мере необходимости | 6 раструба | |||||||
Смена арматуры до 20 мм | По мере необходимости | 2 шт | |||||||
Смена канализационных трубопроводов до 100 мм | По мере необходимости | 6,4 м | |||||||
Смена канализационных трубопроводов до 50 мм | По мере необходимости | 16,5 м | |||||||
Прочистка канализационных стояков, лежаков | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 1320 м.п. | |||||||
Смена сгонов | По мере необходимости | 4 сгона | |||||||
Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | 3793 м.п. | |||||||
Гидравлическое испытание трубопровода ЦО | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | 3793 м.п. | |||||||
Смена вентилей | По мере необходимости | 5 шт | |||||||
Смена воздушных кранов радиатора | По мере необходимости | 5 шт | |||||||
Смена вентилей и клапанов обр муфтовых до 20мм | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
Смена вентилей и клапанов обр муфтовых до 32мм | По мере необходимости | 2 шт | |||||||
Смена шаровых кранов | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
Смена водомера в подвале | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
Муфта 20 | По мере необходимости | 2 шт | |||||||
Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | После аварийных ситуаций, ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду | м3 | |||||||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения: | 0,28 | 39 757,40 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ | 1 раз в год | 1 шт | |||||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохранителей, щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | 10 шт | |||||||
Смена ламп ЛБ-18 | По мере необходимости | 6 шт | |||||||
Балласт | По мере необходимости | 12 шт | |||||||
Смена ламп накаливания | По мере необходимости | 17 шт | |||||||
Смена ламп люминесцентных | По мере необходимости | 15 шт | |||||||
Провод групповой осветительных сетей | По мере необходимости | 1 м | |||||||
Проверка трансформаторов тока | По мере необходимости | 1 комп | |||||||
Смена предохранителей до 100 А | По мере необходимости | 3 шт | |||||||
4 | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка: | 3,27 | 471 707,43 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||||
Ремонт контейнерной площадки (окраска маслян составом поверхн контейнеров) | По мере необходимости | 9,6 м2 | |||||||
Ремонт металлических ограждений контейнерной площадки | По мере необходимости | 1,1 м2 | |||||||
Ремонт металлических контейнеров для мусора | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
Технический осмотр детской площадки | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
Ремонт лавочек | По мере необходимости | 4,8 м2 | |||||||
Простая масл окраска ранее окраш скамеек, сидений | По мере необходимости | 76 м2 | |||||||
Окраска ранее окр поверх труб | По мере необходимости | 51 м2 | |||||||
Выкашивание сорной растительности | 4 раза в год | 2494 м2 | |||||||
Дезинфекция, дезинсекция подвала | По мере необходимости | 1125 м2 | |||||||
Подметание снега до 2 см | 1 раз в сутки во время снегопада | 1832 м2 | |||||||
Сдвигание снега до 5 см | через 2 часа во время снегопада | 1832м2 | |||||||
Подсыпка песком тротуарной и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | По мере необходимости | 1832 м2 | |||||||
Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | 2964 м2 | |||||||
5 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома: | 2,26 | 327 062,16 | ||||||
Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 6 лифтов | 0,25 | 36 000,00 | ООО «ЦЭПБ» | ||||
Страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пользователей лифтом при аварии | 1 раз в год | 6 лифтов | 0,03 | 4 430,16 | ООО «Росгосстрах» | ||||
Ремонт лифтов | По мере необходимости | 6 лифтов | 0,00 | 0,00 | ЗАО «Союзлифтмонтаж- Юг» | ||||
Техническое обслуживание | ежемесячно | 6 лифтов | 1,98 | 286 632,00 | |||||
6 | Техническое обслуживание приборов учета по договору, периодическая поверка | ежемесячно | 2 счетчика | 0,15 | 21 590,01 | ФБУ «ГРЦСМС в РА», ООО «Альтернатива» | |||
7 | Проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов | 3 раза в год | 216 кв. | 0,07 | 10 800,00 | АРО «ВДПО» | |||
8 | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | м2 | 0,42 | 60 675,00 | ООО «Аварийно-ремонтное управление» | |||
9 | Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | м2 | 0,15 | 21 433,00 | ООО «Майкопагропромэнерго» | |||
10 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | м3 | 1,36 | 196 521,24 | ООО «Транс Сервис» | |||
11 | Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества | По мере необходимости, но не реже 2 раза в год | м2 | 0,05 | 6 900,00 | ООО «Гигиена» | |||
12 | ЖКХ Контроль | Ежемесячно | 0,17 | 24 077,40 | ООО «ЦМР» РА | ||||
13 | Услуги управления | Регулярно | руб. | 4,18 | 603 801,01 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и ремонт, сбор платежей за содержание, работа по взысканию задолжености. Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращение по вопросу содержания, ремонта общего имущества МК, начисление платы за содержание, выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Подготовка, размещение, предоставление гражданам, размещение на подъездах информационных сообщений согласно требований законодательства. Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, организация по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Планирование работ по содержанию и ремонту дома, ведение технической документации на жилой дом. ЕСН, содержание МОП, амортизация, прочие и непредвиденные расходы | |||||||||
14 | Услуги Представителя Совета МКД, председателя собственников помещений МКД — 0,56 руб., отчисления от фонда оплаты труда на социальные нужды — 0,19 руб. | Ежемесячно | руб. | 0,75 | 108 825,28 | ||||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale