Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 276,80 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 310,10 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 169170 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 611,71 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 644,4 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 66,8 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 611,71 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 644,4 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 66,8 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 718,18 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1627,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1593,8 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 158 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1475,04 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1593,8 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 158 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 3363,23 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 450,79 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 451 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 63,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 450,79 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 451 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 63,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 9303,69 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 106,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 106,7 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 12,3 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 106,7 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 106,7 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 12,3 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 6182 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 86,2 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 85,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 9,5 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 86,2 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 85,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 9,5 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 4 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | - | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale