Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 36,60 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 48,30 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 22156 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 44,9 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 42,2 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 8,6 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 55,8 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 42,2 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 8,6 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 71,856 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 148,4 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 152,9 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 26,7 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 148,4 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 152,9 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 26,7 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 418,06 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 55,9 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 54 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 10,1 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 55,9 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 54 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 10,1 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 878,02 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 10 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 9,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 10 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 9,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 654 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 6,1 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 6,4 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 0,8 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 9,1 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 6,4 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 0,8 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 2 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | - | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale