Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 65,00 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 21305 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 78,3 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 66,1 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 13,5 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 78,3 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 66,1 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 13,5 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 89,883 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 186,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 153,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 33,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 187,65 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 153,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 33,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 22311 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 74,3 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 61,3 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 13 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 78,3 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 61,3 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 13 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 1538,13 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 18 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 15 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 3 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 18 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 15 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 3 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 1085 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 15,5 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 12,1 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 2,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 15,5 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 12,1 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 1 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | - | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale