Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 | ||||||
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 | ||||||
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 11 501,50 | ||||||
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 189 984,93 | ||||||
8. | за содержание дома | руб. | 0,00 | ||||||
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | ||||||
10. | за услуги управления | руб. | 0,00 | ||||||
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 175 065,98 | ||||||
12. | денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 175 065,98 | ||||||
13. | целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0,00 | ||||||
14. | субсидий | руб. | 0,00 | ||||||
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | ||||||
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | ||||||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 175 065,98 | ||||||
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 | ||||||
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | -22 216,14 | ||||||
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 26 420,45 | ||||||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||||||||
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Объем услуг | Ед. изм. | Стоимость на 1 кв.м., в месяц | Годовая факт. стоим., руб. | Исполнитель | ||
I | Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: | 17,37 | 188 301,59 | ||||||
1 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | кв.м. | 0,94 | 10 173,57 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | ||||
Общий осмотр состояния общедомового имущества | 2 раза в год | 1 дом | |||||||
Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества | После явлений стихийного характера | 1 дом | |||||||
2 | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | 2,53 | 27 428,94 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||||
Снятие и установка манометров | По мере необходимости | 2 комп | |||||||
Смена вентилей до 20мм | По мере необходимости | 1шт | |||||||
Смена кранов | По мере необходимости | 1шт | |||||||
Подчеканка раструбов канал труб | По мере необходимости | 2 раструба | |||||||
Плановый осмотр общедомовой системы ХВС, ГВС, водоотведения и санитарного оборудования в квартирах | 1 раз в год | 14 квартир | |||||||
Гидравлическое испытание трубопровода ЦО | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | 614 м.п. | |||||||
Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | 614 м.п. | |||||||
Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | После аварийных ситуаций, ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду | м3 | |||||||
Прочистка канализационных стояков, лежаков | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 48м | |||||||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения: | 0,49 | 5 263,44 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ | 1 раз в год | 1шт | |||||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохранителей, щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | 6шт | |||||||
Смена ламп ЛБ-18 | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
Смена ламп люминесцентных | По мере необходимости | 2 шт | |||||||
Балласт | По мере необходимости | 1 шт | |||||||
4 | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка: | 5,71 | 61 900,07 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||||
Установка скамейки и ремонт качели | По мере необходимости | 0,50 | |||||||
Контейнер ТБО | По мере необходимости | 0,50 | |||||||
Выкашивание сорной растительности | 4 раза в год | 1150 м2 | |||||||
Окраска ранее окр поверхностей труб за 1 раз | По мере необходимости | 13,6м2 | |||||||
Простая масляная окраска ранее окр скамеек, сидений | По мере необходимости | 20,5м2 | |||||||
Дезинфекция, дезинсекция подвала | По мере необходимости | м2 | |||||||
Подметание снега до 2 см | 1 раз в сутки во время снегопада | 1559 м2 | |||||||
Сдвигание снега до 5 см | через 2 часа во время снегопада | 1559 м2 | |||||||
Посыпка песком тротуарной и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | По мере необходимости | 1493 м2 | |||||||
Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | 1567 м2 | |||||||
5 | Техническое обслуживание приборов учета по договору, периодическая поверка | ежемесячно | 2 счетчика | 0,02 | 194,94 | ФБУ «ГРЦСМС в РА», ООО «Альтернатива» | |||
6 | Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | м2 | 0,51 | 5 502,00 | ООО «Майкопагропромэнерго» | |||
7 | Проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов | 3 раза в год | 18 квартир | 0,08 | 900,00 | АРО «ВДПО» | |||
8 | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | м2 | 0,42 | 4 553,16 | ООО «Аварийно-ремонтное управление» | |||
9 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | м3 | 1,57 | 17 058,96 | ООО «Транс Сервис» | |||
10 | Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества | По мере необходимости, но не реже 2 раза в год | м2 | 0,13 | 1 380,00 | ООО «Гигиена» | |||
11 | ЖКХ Контроль | Ежемесячно | 0,17 | 1 806,80 | ООО «ЦМР» РА | ||||
12 | Услуги управления | Регулярно | руб. | 4,14 | 44 880,91 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и ремонт, сбор платежей за содержание, работа по взысканию задолженности Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращение по вопросу содержания, ремонта общего имущества МК, начисление платы за содержание, выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Подготовка, размещение, предоставление гражданам, размещение на подъездах информационных сообщений согласно требований законодательства. Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, организация по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Планирование работ по содержанию и ремонту дома, ведение технической документации на жилой дом. ЕСН, содержание МОП, амортизация, прочие и непредвиденные расходы | |||||||||
13 | Услуги Представителя Совета МКД, председателя собственников помещений МКД - 0,50 руб., отчисления от фонда оплаты труда на социальные нужды - 0,17 руб. | Ежемесячно | руб. | 0,67 | 7 258,80 | ||||
II | Работы, относящиеся к ремонту общего имущества МКД: | руб. | 2,21 | 23 914,25 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | ||||
Ремонт канализации (смена чугунных труб на полиэтиленовые) | год | руб. | 2,21 | 23 914,25 | |||||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale