Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 414,90 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 596,30 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 226019 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 821,82 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 841,9 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 125,7 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 821,82 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 841,9 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 125,7 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 769,352 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1558,8 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1472,9 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 254,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1579,13 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1472,9 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 254,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 5547,49 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 741,95 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 721,3 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 144,5 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 741,95 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 721,3 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 144,5 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 14350,96 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 164,85 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 156,2 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 34,6 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 164,85 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 156,2 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 34,6 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 8784 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 122,9 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 114,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 37,3 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 122,9 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 114,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 37,3 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 22 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | 1 | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale