Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 428,80 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 426,90 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 289560 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1053,31 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1110,2 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 111,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1053,31 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1110,2 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 111,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 917,161 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 2046,2 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 2014,7 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 195,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1884,42 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2014,7 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 195,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 6192,78 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 827,4 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 878,2 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 84,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 827,4 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 878,2 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 84,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 17253,13 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 198 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 199,9 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 19,1 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 198 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 199,9 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 19,1 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 10948 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 153,1 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 157,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 16,7 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 153,1 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 157,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 16,7 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 9 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | 1 | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale