Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 559,00 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 548,20 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 263100 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1113,56 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1195,5 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 132,8 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1113,56 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1195,5 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 132,8 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 1090,126 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 2510,3 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 2484,9 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 240,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2240,4 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 2484,9 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 240,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 7756,6 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 1042,21 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 1097,5 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 129,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1042,21 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 1097,5 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 129,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 19204,71 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 220,7 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 225,6 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 27,3 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 220,7 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 225,6 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 27,3 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 11623 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 162,1 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 164,4 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 18,7 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 162,1 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 164,4 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 18,7 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 13 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | 1 | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale