Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 295,30 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 99090 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 363,5 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 294,8 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 79,6 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 363,5 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 294,8 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 79,6 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 225,945 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 712,3 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 575,9 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 136,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 475 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 575,9 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 136,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 2073,79 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 281,5 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 227,2 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 54,3 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 281,5 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 227,2 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 54,3 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 5827,09 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 68,4 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 57,8 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 12,7 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 68,4 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 57,8 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 12,7 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 4305 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 60,9 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 54,2 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 9,4 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 60,9 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 54,2 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 9,4 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | |||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 4 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | - | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale