Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | ||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | ||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | ||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах | |||||||
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на начало периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
Задолженность потребителей (на конец периода) | тыс.руб. | 189,60 | |||||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | ||||
5. | Единица измерения | Квт/ч | Квт/ч | ||||
6. | Общий объем потребления | Квт/ч | 58480 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 215,5 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 173,7 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 52,9 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 215,5 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 173,7 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 52,9 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | ||||
5. | Единица измерения | Гкал | Гкал | ||||
6. | Общий объем потребления | Гкал | 254,844 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 530,8 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 427 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 103,8 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 532 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 427 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 103,8 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | - | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | - | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | - | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | - | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 5280,57 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 62 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 47,3 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 14,7 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 62 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 47,3 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 14,7 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
4. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | ||||
5. | Единица измерения | м3 | м3 | ||||
6. | Общий объем потребления | м3 | 5464 | ||||
7. | Начислено потребителям | тыс.руб. | 77,8 | ||||
8. | Оплачено потребителями | тыс.руб. | 59,7 | ||||
9. | Задолженность потребителей | тыс.руб. | 18,2 | ||||
10. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 77,8 | ||||
11. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | 59,7 | ||||
12. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | тыс.руб. | 18,2 | ||||
13. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | тыс.руб. | - | ||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||||||
Направлено претензий потребителям-должникам | шт. | 14 | |||||
Направлено исковых заявлений | шт. | - | |||||
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale