Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | ||||||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация | |||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.16 | |||||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.15 | |||||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.15 | |||||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 | |||||
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 | |||||
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 105 422,60 | |||||
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 736 325,86 | |||||
8. | за содержание дома | руб. | 0,00 | |||||
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |||||
10. | за услуги управления | руб. | 0,00 | |||||
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 709 716,54 | |||||
12. | денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 709 716,54 | |||||
13. | целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0,00 | |||||
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |||||
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |||||
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |||||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 709 716,54 | |||||
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 | |||||
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | -52 032,70 | |||||
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 132 031,92 | |||||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||||||
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Объем услуг | Ед. изм. | Стоимость на 1 кв.м., в месяц | Годовая факт. стоим., руб. | Исполнитель | |
I | Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: | 16,68 | 652 086,81 | |||||
1 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | кв.м. | 1,22 | 47 560,66 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | |||
Общий осмотр состояния общедомового имущества | 2 раза в год | 1 дом | ||||||
Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества | После явлений стихийного характера | 1 дом | ||||||
Очистка от наледи и льда: водосточных труб | 3 раза в год | 6 шт | ||||||
Очистка кровли от мусора | По мере необходимости | 883 м2 | ||||||
Смена навесного замка | По мере необходимости | 2 шт | ||||||
Бетонирование ям | По мере необходимости | 10 м2 | ||||||
Обследование кровли, устройство кровли из наплав материала в 2 слоя | По мере необходимости | 3,5 м2 | ||||||
Устройство кровель плоских из линокрома в один слой | По мере необходимости | 10,44 м2 | ||||||
Укрепление перил (газовая резка стали 12м, прокладка труб 8м) | По мере необходимости | 12 м | ||||||
Монтаж лестниц | По мере необходимости | 0,04 т | ||||||
Монтаж снегодержателей | По мере необходимости | шт | ||||||
2 | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения: | 3,95 | 154 624,50 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | ||||
Плановый осмотр общедомовой системы ХВС, ГВС, водоотведения и санитарного оборудования в квартирах | 1 раз в год | 64 квартиры | ||||||
Смена канализационных труб до 50 мм | По мере необходимости | 1 м | ||||||
Смена канализационных труб до 100 мм | По мере необходимости | 4,8 м | ||||||
Подчеканка раструбов | По мере необходимости | 5 раструбов | ||||||
Снятие и установка манометров | По мере необходимости | 2 комп | ||||||
Прокладка труб из полиэтилена ф25мм | По мере необходимости | 12 м | ||||||
Муфта | По мере необходимости | 3 шт | ||||||
Смена вентилей | По мере необходимости | 2 шт | ||||||
Смена сгонов | По мере необходимости | 2 сгона | ||||||
Ремонт металлических ограждений (монтаж защитных ограждений решеток 0,4 тн, круг отрезной 2 шт) | По мере необходимости | 9,16 м2 | ||||||
Патрубок переходной с чугунного | По мере необходимости | 5 шт | ||||||
Труба канализационная ПХВ (тройник 2шт, герметик 2шт, отвод 2шт) | По мере необходимости | 2 шт | ||||||
Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | 1370 м.п. | ||||||
Гидравлическое испытание трубопровода ЦО | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | 1370 м.п. | ||||||
Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | После аварийных ситуаций, ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду | м3 | ||||||
3 | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения: | 0,32 | 12 541,77 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | ||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ | 1 раз в год | 1 шт | ||||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохранителей, щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | 16 шт | ||||||
Смена ламп накаливания | По мере необходимости | 1 шт | ||||||
Смена пакетных выключателей ВРУ | По мере необходимости | 1 шт | ||||||
Смена розеток ВРУ | По мере необходимости | 1 шт | ||||||
4 | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка: | 3,98 | 155 604,55 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | ||||
Технический осмотр детской площадки | По мере необходимости | 1 шт | ||||||
Ремонт лавочек | По мере необходимости | 1,6 м2 | ||||||
Выкашивание сорной растительности | 4 раза в год | 264 м2 | ||||||
Дезинфекция, дезинсекция подвала | По мере необходимости | м2 | ||||||
Уборка лестничных клеток | м2 | |||||||
Подметание снега до 2 см | 1 раз в сутки во время снегопада | 1216 м2 | ||||||
Сдвигание снега до 5 см | через 2 часа во время снегопада | 1216 м2 | ||||||
Подсыпка песком тротуарной и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | По мере необходимости | 1261 м2 | ||||||
Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | 1480 м2 | ||||||
5 | Техническое обслуживание приборов учета по договору, периодическая поверка | ежемесячно | 2 счетчика | 0,00 | 194,94 | ФБУ «ГРЦСМС в РА», ООО «Альтернатива» | ||
6 | Проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов | 3 раза в год | 64 кв. | 0,16 | 6 400,00 | АРО «ВДПО» | ||
7 | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | м2 | 0,42 | 16 399,68 | ООО «Аварийно-ремонтное управление» | ||
8 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | м3 | 1,16 | 45 196,44 | ООО «Транс Сервис» | ||
9 | Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества | По мере необходимости, но не реже 2 раза в год | м2 | 0,07 | 2 852,00 | ООО «Гигиена» | ||
10 | ЖКХ Контроль | Ежемесячно | 0,17 | 6 507,80 | ООО «ЦМР» РА | |||
11 | Услуги управления | Регулярно | руб. | 4,53 | 177 141,03 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ №1» | ||
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и ремонт, сбор платежей за содержание, работа по взысканию задолженности Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращение по вопросу содержания, ремонта общего имущества МК, начисление платы за содержание, выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Подготовка, размещение, предоставление гражданам, размещение на подъездах информационных сообщений согласно требований законодательства. Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, организация по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Планирование работ по содержанию и ремонту дома, ведение технической документации на жилой дом. ЕСН, содержание МОП, амортизация, прочие и непредвиденные расходы | ||||||||
12 | Услуги Представителя Совета МКД, председателя собственников помещений МКД - 0,51 руб., отчисления от фонда оплаты труда на социальные нужды — 0,18 руб. | Ежемесячно | руб. | 0,69 | 27 063,44 | |||
II | Работы, относящиеся к ремонту общего имущества МКД: | руб. | 3,47 | 135 672,00 | ООО «Окна-Мегаполис» | |||
Замена подъездных окон на металлопластиковые двух подъездов жилого дома | Год | руб. | 3,47 | 135 672,00 | ||||
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale