общая площадь 6133,0 м² | |||||
№ | Вид работы | Периодичность | Годовая плата, | Стоимость на 1м2 общей площади | |
руб. | руб. в месяц | ||||
Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: | |||||
1 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | 76 834,07 | 1,04 | ||
Общий осмотр состояния общедомового имущества | 2 раза в год | ||||
Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества | После явлений стихийного характера | ||||
Мелкий ремонт кровли (до 50 м²) | По мере необходимости | ||||
Ремонт межпанельных швов местами | По мере необходимости | ||||
Ремонт оконных рам, ремонт перил в подъездах | По мере необходимости | ||||
Проверка состояния стекол в местах общего пользования, замена разбитых стекол | При подготовке к отопительному периоду | ||||
Ремонт в помещениях после течи кровли, аварийных ситуаций общедомового оборудования | По мере необходимости | ||||
Замена навесных замков, дверных петель на выходах в подвалы, кровли | По мере необходимости | ||||
Восстановление решетки на окнах подвальных помещений | По мере необходимости | ||||
Мелкий ремонт крылец | По мере необходимости | ||||
Очистка кровли, внутридомовой ливневой канализации от мусора, листьев | 2 раза в год | ||||
2 | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС, ГВС, ЦО, водоотведения и электрооборудования: | 217 414,92 | 2,95 | ||
Проф. осмотр санитарно-технического оборудования в квартирах, инструктаж | 1 раз в год | 159 816,35 | 2,17 | ||
Устранение незначительных неисправностей в системе ХВС: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ХВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры ХВС | По мере необходимости | ||||
Устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (канализации), заявочный ремонт: заделка свищей, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, ревизий | По мере необходимости | ||||
Прочистка канализационных стояков, лежаков | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | ||||
Устранение незначительных неисправностей в системе ГВС, заявочный ремонт: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ГВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры | По мере необходимости | ||||
Осмотр трубопроводов ЦО, запорной арматуры | 1 раз в месяц в отопительный период | ||||
Проверка состояния изоляции трубопровода ЦО | 2 раза в год при общих осмотрах состояния МКД | ||||
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления: устранение течи в системе ЦО, смена отдельных участков трубопроводов, регулировочной арматуры, набивка сальников | По мере необходимости | ||||
Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | После аварийных ситуаций, ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду | ||||
Промывка системы центрального отопления, смена, ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание трубопровода ЦО, Утепление трубопроводов в подвальных помещениях, ремонт изоляции | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | ||||
Регулировка системы ЦО, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках ЦО | 1 раз в год при запуске отопления | ||||
Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год по окончании отопительного периода | ||||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | ||||
Техническое обслуживание прибора учета | ежемесячно | 21 342,84 | 0,29 | ||
Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения | 36 255,73 | 0,49 | |||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ | 1 раз в год | ||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | ||||
Устранение незначительных неисправностей общедомовой системы электроснабжения, заявочный ремонт: замена, ремонт не исправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети квартир, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях, входящих в общее имущество дома, смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования, ремонт, замена светильников, укрепление светильников и ослабленных участков наружной электропроводки, обеспечение освещения помещений общего пользования | По мере необходимости | ||||
Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | ||||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | ||||
3 | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка | 298 256,79 | 4,05 | ||
Дезинфекция, дезинсекция подвала | По мере необходимости | 21 342,84 | 0,29 | ||
Дератизация подвала | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 6 623,64 | 0,09 | ||
Удаление с крыши наледи, снега | По мере необходимости | 65 632,69 | 0,89 | ||
Установка скамеек, обустройство детской площадки | По мере необходимости | ||||
Очистка дворовой ливневой канализации | По мере необходимости | ||||
Ремонт оборудования детской площадки | 1 раз в год | ||||
Окраска оборудования детской площадки | По мере необходимости | ||||
Ремонт и восстановление отмосток, контейнерных площадок | По мере необходимости | ||||
Стрижка газонов | Весна-осень по мере необходимости | ||||
Уход за элементами озеленения: подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости | ||||
Сруб аварийных деревьев | По мере необходимости | ||||
Окраска известью бордюров, деревьев | 1 раз в год | ||||
Замена, установка аншлагов, информационных вывесок, досок объявлений | По мере необходимости | ||||
Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | 204 657,62 | 2,78 | ||
Уборка подвалов | 2 раза в год | ||||
Уборка чердачных помещений | 2 раза в год | ||||
Сдвижка и подметание снега | По мере необходимости | ||||
Посыпка песком тротуаров и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | По мере необходимости | ||||
4 | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | 30 910,32 | 0,42 | |
5 | Проверка дымоходов, вентиляционных каналов | По мере необходимости | 18 399,00 | 0,25 | |
6 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | 100 090,56 | 1,36 | |
7 | Административно-хозяйственные расходы: | регулярно | 350 316,96 | 4,76 | |
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и ремонт, сбор платежей за содержание , работа по взысканию задолженности. | |||||
Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращений по вопросу содержания, ремонта общего имущества МК, начисления платы за содержание , выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. | |||||
Подготовка, размещение, предоставление гражданам, размещение на подъездах информационных сообщений согласно требований законодательства. | |||||
Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. | |||||
Планирование работ по содержанию и ремонту дома, ведение технической документации на жилой дом. | |||||
8 | ЕН, содержание МОП, амортизация, прочие расходы | регулярно | 80 955,60 | 1,10 | |
9 | Услуги Представителя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД - 0,57руб., - отчисления от фонда оплаты труда на социальные нужды - 0,19руб. | регулярно | 55 932,96 | 0,76 | |
Итого: плата на содержание жилого фонда МКД , руб. | 1 229 111,18 | 16,70 | |||
10 | Работы, относящиеся к ремонту общего имущества МКД — выполняются при включении собственниками расходов на ремонт в размер платы за содержание и ремонт в т.ч.: | 266 301,00 | 3,62 | ||
Ремонт внутренней отделки двух подъездов жилого дома | 143 156,00 | 1,95 | |||
Замена подъездных окон на металлопластиковые двух подъездов жилого дома | 123 145,00 | 1,67 | |||
Итого: плата на содержание и ремонт жилого фонда МКД , руб. | 1 495 412,18 | 20,32 |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale