общая площадь 3844,7 м² | ||||||||||
№ | Вид работы | Периодичность | Годовая плата, | Стоимость на 1м2 общей площади | ||||||
руб. | руб. в месяц | |||||||||
Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: | ||||||||||
1 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | 36 909,12 | 0,80 | |||||||
Общий осмотр состояния общедомового имущества | 2 раза в год | |||||||||
Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества | После явлений стихийного характера | |||||||||
Мелкий ремонт мягкой кровли (до 50 м²), ремонт парапетов крыш | По мере необходимости | |||||||||
Ремонт межпанельных швов местами | По мере необходимости | |||||||||
Ремонт оконных рам, ремонт перил в подъездах | По мере необходимости | |||||||||
Проверка состояния стекол в местах общего пользования, замена разбитых стекол | При подготовке к отопительному периоду | |||||||||
Ремонт в помещениях после течи кровли, аварийных ситуаций общедомового оборудования | По мере необходимости | |||||||||
Замена навесных замков, дверных петель на выходах в подвалы, машинные отделения, кровли | По мере необходимости | |||||||||
Восстановление решетки на окнах подвальных помещений | По мере необходимости | |||||||||
Мелкий ремонт крылец | По мере необходимости | |||||||||
Очистка кровли, внутридомовой ливневой канализации от мусора, листьев | 2 раза в год | |||||||||
2 | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС, ГВС, ЦО, водоотведения и электрооборудования: | 150 866,03 | 3,27 | |||||||
Проф. осмотр санитарно-технического оборудования в квартирах, инструктаж | 1 раз в год | 99 793,03 | 2,16 | |||||||
Устранение незначительных неисправностей в системе ХВС: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ХВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры ХВС | По мере необходимости | |||||||||
Устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (канализации), заявочный ремонт: заделка свищей, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, ревизий | По мере необходимости | |||||||||
Прочистка канализационных стояков, лежаков | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | |||||||||
Устранение незначительных неисправностей в системе ГВС, заявочный ремонт: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ГВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры | По мере необходимости | |||||||||
Осмотр трубопроводов ЦО, запорной арматуры | 1 раз в месяц в отопительный период | |||||||||
Проверка состояния изоляции трубопровода ЦО | 2 раза в год при общих осмотрах состояния МКД | |||||||||
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления: устранение течи в системе ЦО, смена отдельных участков трубопроводов, регулировочной арматуры, набивка сальников | По мере необходимости | |||||||||
Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | После аварийных ситуаций, ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду | |||||||||
Промывка системы центрального отопления, смена, ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание трубопровода ЦО, утепление трубопроводов в подвальных помещениях, ремонт изоляции | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | |||||||||
Регулировка системы ЦО, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках ЦО | 1 раз в год при запуске отопления | |||||||||
Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год по окончании отопительного периода | |||||||||
Техническое обслуживание прибора учета | ежемесячно | 22 768,31 | 0,49 | |||||||
Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения | 28 097,07 | 0,61 | ||||||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ | 1 раз в год | |||||||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | |||||||||
Устранение незначительных неисправностей общедомовой системы электроснабжения, заявочный ремонт: замена, ремонт не исправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети квартир, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях, входящих в общее имущество дома, смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования, ремонт, замена светильников, укрепление светильников и ослабленных участков наружной электропроводки, обеспечение освещения помещений общего пользования | По мере необходимости | |||||||||
Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | |||||||||
3 | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка | 161 477,40 | 3,50 | |||||||
Дезинфекция, дезинсекция подвала | По мере необходимости | 9 688,64 | 0,21 | |||||||
Дератизация подвала | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 2 306,82 | 0,05 | |||||||
Удаление с крыши наледи, снега | По мере необходимости | 18 915,92 | 0,41 | |||||||
Установка скамеек, обустройство детской площадки | По мере необходимости | |||||||||
Ремонт оборудования детской площадки | 1 раз в год | |||||||||
Окраска оборудования детской площадки | По мере необходимости | |||||||||
Ремонт и восстановление отмосток, контейнерных площадок | По мере необходимости | |||||||||
Стрижка газонов | Весна-осень по мере необходимости | |||||||||
Уход за элементами озеленения: подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости | |||||||||
Окраска известью бордюров, деревьев | 1 раз в год | |||||||||
Замена, установка аншлагов, информационных вывесок, досок объявлений | По мере необходимости | |||||||||
Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | 130 566,01 | 2,83 | |||||||
Уборка подвалов | 2 раза в год | |||||||||
Сдвижка и подметание снега | По мере необходимости | |||||||||
Посыпка песком тротуаров и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | По мере необходимости | |||||||||
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 112 782,09 | 2,44 | |||||||
Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 15 225,01 | 0,33 | |||||||
Страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пользователей лифтом при аварии | 1 раз в год | 2 054,73 | 0,04 | |||||||
Замена физически и морально устаревших отдельных узлов и механизмов лифтов, дальнейшая эксплуатация которых не может обеспечить бесперебойную работу лифтов | По мере необходимости | |||||||||
Аварийно-восстановительные работы, необходимость которых возникает вследствие нарушения правил пользования лифтами и актов вандализма | По мере необходимости | |||||||||
Техническое обслуживание и ремонт лифтов | Ежемесячное обслуживание согласно установленных требований | 95 502,35 | 2,07 | |||||||
5 | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | 19 377,29 | 0,42 | ||||||
6 | Проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов | По мере необходимости | 10 800,00 | 0,23 | ||||||
7 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | 57 670,50 | 1,25 | ||||||
8 | Административно-хозяйственные расходы: | регулярно | 168 859,22 | 3,66 | ||||||
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и ремонт, сбор платежей за содержание , работа по взысканию задолженности. | ||||||||||
Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращений по вопросу содержания, ремонта общего имущества МК, начисления платы за содержание , выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. | ||||||||||
Подготовка, размещение, предоставление гражданам, размещение на подъездах информационных сообщений согласно требований законодательства. | ||||||||||
Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. | ||||||||||
Планирование работ по содержанию и ремонту дома, ведение технической документации на жилой дом. | ||||||||||
10 | Услуги Представителя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД - 0,50руб. - отчисления от фонда оплаты труда на социальные нужды - 0,17руб. | 30 911,39 | 0,67 | |||||||
Итого: плата на содержание жилого фонда МКД , руб. | 749 653,04 | 16,24 | ||||||||
11 | Работы, относящиеся к ремонту общего имущества МКД — выполняются при включении собственниками расходов на ремонт в размер платы за содержание и ремонт на основании сметы в т.ч.: | |||||||||
Ремонт системы отопления (врезки в действующие сети) двух подъездов | 94 215,00 | 2,04 | ||||||||
12 | Итого: плата на содержание и ремонт жилого фонда МКД , руб. | 843 868,04 | 18,28 | |||||||
компания ЖЭУ № 1» |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale