общая площадь 9646,63 м² | ||||
№ | Вид работы | Периодичность | Годовая плата, | Стоимость на 1м2 общей площади |
руб. | руб. в месяц | |||
Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: | ||||
1 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания: | 104 183,60 | 0,90 | |
Общий осмотр состояния общедомового имущества | 2 раза в год | |||
Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества | После явлений стихийного характера | |||
Мелкий ремонт кровли (до 50 м²), ремонт парапетов крыш | По мере необходимости | |||
Ремонт межпанельных швов местами | По мере необходимости | |||
Ремонт оконных рам, ремонт перил в подъездах | По мере необходимости | |||
Проверка состояния стекол в местах общего пользования, замена разбитых стекол | При подготовке к отопительному периоду | |||
Ремонт в помещениях после течи кровли, аварийных ситуаций общедомового оборудования | По мере необходимости | |||
Замена навесных замков, дверных петель на выходах в подвалы, машинные отделения, кровли | По мере необходимости | |||
Восстановление решетки на окнах подвальных помещений | По мере необходимости | |||
Мелкий ремонт крылец | По мере необходимости | |||
Очистка кровли, внутридомовой ливневой канализации от мусора, листьев | 2 раза в год | |||
2 | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС, ГВС, ЦО, водоотведения и электрооборудования: | 290 556,50 | 2,51 | |
Проф. осмотр санитарно-технического оборудования в квартирах, инструктаж | 1 раз в год | 216 470,38 | 1,87 | |
Устранение незначительных неисправностей в системе ХВС: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ХВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры ХВС | По мере необходимости | |||
Устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (канализации), заявочный ремонт: заделка свищей, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, ревизий | По мере необходимости | |||
Прочистка канализационных стояков, лежаков | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | |||
Устранение незначительных неисправностей в системе ГВС, заявочный ремонт: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ГВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры | По мере необходимости | |||
Осмотр трубопроводов ЦО, запорной арматуры | 1 раз в месяц в отопительный период | |||
Проверка состояния изоляции трубопровода ЦО | 2 раза в год при общих осмотрах состояния МКД | |||
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления: устранение течи в системе ЦО, смена отдельных участков трубопроводов, регулировочной арматуры, набивка сальников | По мере необходимости | |||
Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | После аварийных ситуаций, ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду | |||
Промывка системы центрального отопления, смена, ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание трубопровода ЦО, Утепление трубопроводов в подвальных помещениях, ремонт изоляции | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | |||
Регулировка системы ЦО, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках ЦО | 1 раз в год при запуске отопления | |||
Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год по окончании отопительного периода | |||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | |||
Техническое обслуживание прибора учета | ежемесячно | 24 309,51 | 0,21 | |
Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения | 49 776,61 | 0,43 | ||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ | 1 раз в год | |||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | |||
Устранение незначительных неисправностей общедомовой системы электроснабжения, заявочный ремонт: замена, ремонт не исправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети квартир, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях, входящих в общее имущество дома, смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования, ремонт, замена светильников, укрепление светильников и ослабленных участков наружной электропроводки, обеспечение освещения помещений общего пользования | По мере необходимости | |||
Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | |||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | |||
3 | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка | 385 479,33 | 3,33 | |
Дезинфекция, дезинсекция подвала | По мере необходимости | 33 570,27 | 0,29 | |
Дератизация подвала | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 11 575,96 | 0,10 | |
Удаление с крыши наледи, снега | По мере необходимости | 40 515,85 | 0,35 | |
Установка скамеек, обустройство детской площадки | По мере необходимости | |||
Ремонт оборудования детской площадки | 1 раз в год | |||
Окраска оборудования детской площадки | По мере необходимости | |||
Ремонт и восстановление отмосток, контейнерных площадок | По мере необходимости | |||
Стрижка газонов | Весна-осень по мере необходимости | |||
Уход за элементами озеленения: подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости | |||
Сруб аварийных деревьев | По мере необходимости | |||
Окраска известью бордюров, деревьев | 1 раз в год | |||
Замена, установка аншлагов, информационных вывесок, досок объявлений | По мере необходимости | |||
Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | 299 817,26 | 2,59 | |
Уборка подвалов | 2 раза в год | |||
Сдвижка и подметание снега | По мере необходимости | |||
Посыпка песком тротуаров и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | По мере необходимости | |||
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 277 822,94 | 2,40 | |
Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 33 570,27 | 0,29 | |
Страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пользователей лифтом при аварии | 1 раз в год | 5 787,98 | 0,05 | |
Замена физически и морально устаревших отдельных узлов и механизмов лифтов, дальнейшая эксплуатация которых не может обеспечить бесперебойную работу лифтов | По мере необходимости | |||
Аварийно-восстановительные работы, необходимость которых возникает вследствие нарушения правил пользования лифтами и актов вандализма | По мере необходимости | |||
Техническое обслуживание и ремонт лифтов | Ежемесячное обслуживание согласно установленных требований | 238 464,69 | 2,06 | |
5 | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | 48 619,02 | 0,42 |
6 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | По мере необходимости | 28 939,89 | 0,25 |
7 | Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | 157 433,00 | 1,36 |
ЕН, содержание МОП, амортизация, прочие расходы | регулярно | 115 759,56 | 1,00 | |
8 | Административно-хозяйственные расходы: | регулярно | 551 015,51 | 4,76 |
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и ремонт, сбор платежей за содержание , работа по взысканию задолженности. | ||||
Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращений по вопросу содержания, ремонта общего имущества МК, начисления платы за содержание , выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. | ||||
Подготовка, размещение, предоставление гражданам, размещение на подъездах информационных сообщений согласно требований законодательства. | ||||
Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. | ||||
Планирование работ по содержанию и ремонту дома, ведение технической документации на жилой дом. | ||||
9 | Услуги Представителя Совета МКД, представителя собственников помещений МКД - 0,50руб., - отчисления от фонда оплаты труда на социальные нужды - 0,17руб. | регулярно | 77 558,91 | 0,67 |
Итого: плата на содержание жилого фонда МКД , руб. | 2 037 368,26 | 17,60 |
Размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества МКД | ||||
по адресу: 12 Марта,132 г. Майкопа 01 июля 2013г. | ||||
общая площадь 5836,3 м² | ||||
№ | Вид работы | Периодичность | Годовая плата, | Стоимость на 1м2 общей площади |
руб. | руб. в месяц | |||
I | Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: | |||
1 | Работы и услуги по обеспечению надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, элементов здания: | |||
Общий осмотр состояния общедомового имущества | 2 раза в год | |||
Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества | После явлений стихийного характера | |||
Мелкий ремонт мягкой кровли (до 50 м²), ремонт парапетов крыш | По мере необходимости | |||
Ремонт межпанельных швов местами | По мере необходимости | |||
Осмотр вентиляционных каналов | 2 раза в год | |||
Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | По заявкам граждан | |||
Замена, ремонт оконных блоков, рам, ремонт перил в подъездах | По мере необходимости | |||
Проверка состояния стекол в местах общего пользования, замена разбитых стекол | При подготовке к отопительному периоду | |||
Ремонт в помещениях после течи кровли, аварийных ситуаций общедомового оборудования | По мере необходимости | |||
Замена навесных замков, дверных петель на выходах в подвалы, машинные отделения, кровли | По мере необходимости | |||
Окраска газовых труб | По мере необходимости | |||
Восстановление решетки на окнах подвальных помещений | По мере необходимости | |||
Установка металлических дверей, люков выходов в подвал, кровлю, машинные отделения лифтовых | По мере необходимости | |||
Установка, замена почтовых ящиков в подъездах | По мере необходимости | |||
Мелкий ремонт крылец, бетонирование разрушенных участков плит входов в подъезды, ремонт козырьков входов в подъезд | По мере необходимости | |||
Очистка кровли, внутридомовой ливневой канализации от мусора, грязи, листьев | 2 раза в год | |||
2 | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС, ГВС, ЦО, водоотведения и электрооборудования: | |||
Проф. осмотр санитарно-технического оборудования в квартирах, инструктаж | 1 раз в год | |||
Устранение незначительных неисправностей в системе ХВС: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ХВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры ХВС | По мере необходимости | |||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | |||
Устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (канализации), заявочный ремонт: заделка свищей, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, ревизий | По мере необходимости | |||
Прочистка канализационных стояков, лежаков | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | |||
Устранение незначительных неисправностей в системе ГВС, заявочный ремонт: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ГВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры | По мере необходимости | |||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | |||
Техническое обслуживание прибора учета | ежемесячно | |||
Осмотр трубопроводов ЦО, запорной арматуры | 1 раз в месяц в отопительный период | |||
Проверка состояния изоляции трубопровода ЦО | 2 раза в год при общих осмотрах состояния МКД | |||
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления: устранение течи системе ЦО, смена отдельных участков трубопроводов, регулировочной арматуры, набивка сальников | По мере необходимости | |||
Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | После аварийных ситуаций, ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду | |||
Промывка системы центрального отопления, смена, ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание трубопровода ЦО, Утепление трубопроводов в подвальных помещениях, ремонт изоляции | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | |||
Регулировка системы ЦО, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках ЦО | 1 раз в год при запуске отопления | |||
Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год по окончании отопительного периода | |||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | |||
Техническое обслуживание прибора учета | ежемесячно | |||
Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения | ||||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ | 1 раз в год | |||
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохрани телей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | |||
Устранение незначительных неисправностей общедомовой системы электроснабжения, заявочный ремонт: замена, ремонт не исправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети квартир, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях, входящих в общее имущество дома, смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования, ремонт, замена светильников, укрепление светильников и ослабленных участков наружной электропроводки, обеспечение освещения помещений общего пользования | По мере необходимости | |||
Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | |||
Ремонт, замена, поверка общедомового прибора учета | По мере необходимости | |||
3 | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка | |||
Уборка подвалов | 2 раза в год | |||
Дезинфекция, дезинсекция подвала | По мере необходимости | |||
Дератизация подвала | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год | |||
Удаление с крыши наледи, снега | По мере необходимости | |||
Установка скамеек, обустройство детской площадки | По мере необходимости | |||
Очистка дворовой ливневой канализации | По мере необходимости | |||
Ремонт оборудования детской площадки | 1 раз в год | |||
Окраска оборудования детской площадки | По мере необходимости | |||
Ремонт и восстановление участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, контейнерных площадок | По мере необходимости | |||
Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | |||
Стрижка газонов | Весна-осень по мере необходимости | |||
Уход за элементами озеленения: подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости | |||
Сруб аварийных деревьев | По мере необходимости | |||
Окраска известью бордюров, деревьев | 1 раз в год | |||
Сдвижка и подметание снега | По мере необходимости | |||
Посыпка песком тротуаров и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | По мере необходимости | |||
Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | |||
Установка дворовых фонарей, смена перегоревших в них ламп | По мере необходимости | |||
Замена, установка аншлагов, информационных вывесок, досок объявлений | По мере необходимости | |||
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | |||
Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | |||
Страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пользователей лифтом при аварии | 1 раз в год | |||
Замена физически и морально устаревших отдельных узлов и механизмов лифтов, дальнейшая эксплуатация которых не может обеспечить бесперебойную работу лифтов | По мере необходимости | |||
Аварийно-восстановительные работы, необходимость которых возникает вследствие нарушения правил пользования лифтами и актов вандализма | По мере необходимости | |||
Техническое обслуживание и ремонт лифтов | Ежемесячное обслуживание согласно установленных требований | |||
5 | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | ||
6 | Аварийное и техническое обслуживание газопроводов и оборудования на них, входящих в общее имущество дома | Аварийное обслуж. круглосуточно. Тех. обслуживание -1 раз в год | ||
8 | Управленческие функции | регулярно | ||
Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и ремонт, сбор платежей за содержание , работа по взысканию задолженности | ||||
Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращений по вопросу содержания, ремонта общего имущества МК, начисления платы за содержание , Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома | ||||
Подготовка, размещение, предоставление гражданам, размещение на подъездах информационных сообщений согласно требований законодательства. Работа по договорам с субподрядными организациями | ||||
Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта | ||||
Планирование работ по содержанию и ремонту дома, Ведение технической документации на жилой дом | ||||
II | Работы, относящиеся к ремонту общего имущества МКД — выполняются при включении собственниками расходов на ремонт в размер платы за содержание и ремонт | |||
Стены и фасады — устранение неисправностей, заделка трещин, расшивка швов, герметизация стыков элементов полносборных зданий, отбивка и восстановление отслоившейся штукатурки на наружной поверхности стен Ремонт входов в подъезд, цоколя, оконных и дверных заполнений, замена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | ||||
Ремонт мягкой кровли, в том числе парапетов | ||||
Ремонт подъездов: восстановление отдельных участков полов в местах, относящихся к общедомовому имуществу, восстановление штукатурки стен и потолков в подъездах, местах общего пользования окраска стен, перил, пр. | ||||
Ремонт общедомовых инженерных сетей и оборудования на них | ||||
Директор ООО «Управляющая компания ЖЭУ № 1» | В.Р. Огоньян |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale