Наименование услуги | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |
Холодное водоснабжение Водоотведение | 10,19руб./м3 с НДС 8,24 руб./ м3 с НДС | 10,79руб./м3 с НДС 8,73руб./ м3 с НДС | 11,12 руб./м3 с НДС 9,11руб./ м3с НДС |
Горячее водоснабжение | 99,77 руб./м3с НДС | 105,73 руб./м3 с НДС | 111,27 руб./м3 с НДС |
Отопление | 1543,53 руб./ Гкал с НДС | 1636,14 руб./Гкал с НДС | 1725,67 руб./Гкал с НДС |
Наименование услуги | c 01.01.2012r.no 30.06.2012 г. | с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. |
Электроснабжение для городского населения Электроснабжение для сельского населения | Одноставочный тариф:3,06 руб./кВт ч Двуставочный тариф: День:3,06 руб./кВт Ночь:1,70 руб./кВт Дома, с электроплитами: Одноставочный тариф: 2,14 руб./кВт ч Двуставочный тариф: День:2,14 руб./кВт Ночь:1,19 руб./кВт | Одноставочный тариф:3,23руб./кВт ч Двуставочный тариф: День:3,24 руб./кВт Ночь:1,80 руб./кВт Дома, с электроплитами: Одноставочный тариф: 2,26руб./кВт ч Двуставочный тариф: День:2,27 руб./кВт Ночь:1,26 руб./кВт |
Все права защищены © 2008 - ООО Управляющая компания ЖЭУ №1
Дизайн: Wordpress Theme - WebHost Answer и Yard Sale